Русолово (Русолово : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  Русолово Русолово2D
Интервал:
21 – 40 из 32041 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Русолово23.03.20260.5076−0.0098−1.89%0.51740.51620.50060.51660.50698 947 00050 062 589.63 763
Русолово20.03.20260.5174−0.001−0.19%0.51840.51880.51320.52920.519440 437 00021 000 385.61 590
Русолово19.03.20260.5184−0.0006−0.12%0.5190.52020.50840.52560.516289 978 00046 453 095.83 761
Русолово18.03.20260.519−0.0106−2.00%0.52960.52860.51560.54440.5294115 733 00061 265 456.24 538
Русолово17.03.20260.5296−0.0038−0.71%0.53340.53180.5270.5340.530239 483 00020 937 6621 449
Русолово16.03.20260.5334+0.0054+1.02%0.5280.5280.5250.53480.529480 527 00042 637 762.62 812
Русолово13.03.20260.528+0.004+0.76%0.5240.52660.5220.53120.526236 669 00019 293 726.81 547
Русолово12.03.20260.524−0.0074−1.39%0.53140.53140.520.53140.525644 520 00023 403 753.82 358
Русолово11.03.20260.5314−0.0024−0.45%0.53380.5350.530.5370.532429 591 00015 751 441.81 173
Русолово10.03.20260.5338+0.0108+2.07%0.5230.52660.5220.54280.5362130 415 00069 938 919.44 939
Русолово09.03.20260.523−0.0074−1.40%0.53040.53040.51040.53460.524103 573 00054 280 7494 964
Русолово06.03.20260.5304−0.01−1.85%0.54040.54380.5170.5450.5302202 985 000107 624 781.88 751
Русолово05.03.20260.5404−0.0096−1.75%0.550.55120.53620.56380.5486149 204 00081 865 675.25 466
Русолово04.03.20260.55−0.0042−0.76%0.55420.55420.54340.56320.552480 602 00044 523 901.83 623
Русолово03.03.20260.5542−0.028−4.81%0.58220.58220.5350.58220.5536324 446 000179 594 488.811 205
Русолово02.03.20260.5822−0.002−0.34%0.58420.58740.5710.6090.5944379 367 000225 495 45211 704
Русолово27.02.20260.5842+0.0016+0.27%0.58260.58080.57880.5920.586120 490 00070 597 475.83 529
Русолово26.02.20260.5826−0.007−1.19%0.58960.58980.5790.59780.58868 398 00040 215 8372 184
Русолово25.02.20260.5896+0.0066+1.13%0.5830.58460.5750.58980.5844142 627 00083 345 035.23 433
Русолово24.02.20260.583+0.0124+2.17%0.57060.57080.56880.58780.5788156 142 00090 363 985.64 705
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 32041 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.