ОФЗ 26243 : МосБиржа Основной

Интервал:
481 – 500 из 699«« « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2624329.04.202477.355−0.08−0.10%77.43577.477.22177.4977.32129 25199 937 141.463 426
ОФЗ 2624327.04.202477.435+0.185+0.24%77.2577.2497777.47577.259475 773367 578 799.374 898
ОФЗ 2624326.04.202477.25−0.81−1.04%78.0678.177.178.1777.4654 959 4023 836 676 270.0114 458
ОФЗ 2624325.04.202478.06−0.245−0.31%78.30578.3057878.3778.0861 699 6211 326 762 167.835 319
ОФЗ 2624324.04.202478.305+0.215+0.28%78.0978.1877.978.45878.134 501 5863 516 953 080.855 468
ОФЗ 2624323.04.202478.09−0.31−0.40%78.478.69677.94378.69678.1222 012 7341 572 628 356.95 631
ОФЗ 2624322.04.202478.4−0.42−0.53%78.8279.23978.2479.23978.4061 782 1601 397 322 732.456 915
ОФЗ 2624319.04.202478.82+0.92+1.18%77.977.977.7779.24978.6337 349 1455 778 864 200.5614 739
ОФЗ 2624318.04.202477.9+0.09+0.12%77.8177.88877.41477.9577.6481 118 715868 640 409.124 550
ОФЗ 2624317.04.202477.81+0.463+0.60%77.34777.34777.24177.88877.3831 685 6531 305 889 264.994 967
ОФЗ 2624316.04.202477.347−0.04−0.05%77.38777.41877.00777.4577.2071 699 5431 312 172 218.76 152
ОФЗ 2624315.04.202477.387+0.132+0.17%77.25577.46877.1577.46877.2911 292 258998 845 692.456 149
ОФЗ 2624312.04.202477.255+0.165+0.21%77.0977.276.98877.29477.1723 282 5782 532 856 500.756 285
ОФЗ 2624311.04.202477.09−0.458−0.59%77.54877.73976.7977.73976.9464 752 4793 657 478 332.4315 085
ОФЗ 2624310.04.202477.548−0.286−0.37%77.83477.83377.4877.8777.609851 407660 771 466.558 367
ОФЗ 2624309.04.202477.834+0.048+0.06%77.78677.7977.57977.977.641534 961415 437 596.515 253
ОФЗ 2624308.04.202477.786+0.136+0.18%77.6577.6577.40577.9877.635700 131543 633 171.237 211
ОФЗ 2624305.04.202477.65−0.28−0.36%77.9377.9377.478.14377.5261 469 6811 140 310 883.1611 219
ОФЗ 2624304.04.202477.93−0.369−0.47%78.29978.29977.74178.39977.9211 517 3321 182 648 870.9610 467
ОФЗ 2624303.04.202478.299−0.495−0.63%78.79478.79278.10178.878.4471 057 528830 432 044.836 844
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
481 – 500 из 699«« « 21 22 23 24 25 26 27 28 29 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.