ОФЗ 26243 : МосБиржа Основной

Интервал:
401 – 420 из 699«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2624322.08.202468.316−0.335−0.49%68.65168.6668.1568.9168.493379 216259 737 792.284 301
ОФЗ 2624321.08.202468.651+0.237+0.35%68.41468.57968.21269.4268.399686 393469 485 668.88 706
ОФЗ 2624320.08.202468.414−0.085−0.12%68.49968.49668.21268.768.2723 608 0722 463 291 924.665 460
ОФЗ 2624319.08.202468.499−0.201−0.29%68.768.668.2568.78368.505729 409499 481 356.45 389
ОФЗ 2624316.08.202468.7+0.23+0.34%68.4768.79268.1268.84668.476931 266637 589 871.77 438
ОФЗ 2624315.08.202468.47−1.001−1.44%69.47169.467.77169.67869.1312 480 6581 711 387 144.4313 069
ОФЗ 2624314.08.202469.471−1.296−1.83%70.76770.76868.99770.98370.1731 195 727839 072 042.219 064
ОФЗ 2624313.08.202470.767+0.217+0.31%70.5570.54970.40370.88770.6861 408 152995 039 857.097 946
ОФЗ 2624312.08.202470.55−0.386−0.54%70.93670.93670.1470.93970.4571 522 4481 072 272 719.7116 023
ОФЗ 2624309.08.202470.936+0.382+0.54%70.55470.78970.25371.270.5992 051 8861 449 089 574.895 926
ОФЗ 2624308.08.202470.554+0.654+0.94%69.970.0170.0172.08970.9112 266 8171 607 477 200.818 209
ОФЗ 2624307.08.202469.9+1.281+1.87%68.61968.85668.65170.169.1774 221 2662 919 875 262.323 972
ОФЗ 2624306.08.202468.619+0.669+0.98%67.9567.9567.85868.8568.1142 779 1581 892 985 420.7810 115
ОФЗ 2624305.08.202467.95−0.55−0.80%68.568.49967.71969.16267.94 457 9963 026 959 013.1614 790
ОФЗ 2624302.08.202468.5−0.391−0.57%68.89168.8916869.1568.3783 513 6232 402 741 044.197 982
ОФЗ 2624301.08.202468.891+0.406+0.59%68.48568.368.369.2568.7222 746 6401 888 069 434.3513 018
ОФЗ 2624331.07.202468.485+1.285+1.91%67.267.267.15468.80767.6463 253 6042 200 935 638.418 696
ОФЗ 2624330.07.202467.2+0.807+1.22%66.39366.466.2767.266.7372 600 2591 735 630 606.7911 782
ОФЗ 2624329.07.202466.393−0.701−1.04%67.09466.99666.1336766.3643 587 7882 381 002 806.2713 236
ОФЗ 2624326.07.202467.094−1.846−2.68%68.9468.9566.869.29867.4985 933 3034 007 303 432.9622 202
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
401 – 420 из 699«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.