БДеньг-2P2 : МосБиржа Основной

Интервал:
701 – 720 из 757«« « 32 33 34 35 36 37 38
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
БДеньг-2P218.08.2023102.18+0.68+0.67%101.5101.79101.6102.29101.921 9471 984 346.1153
БДеньг-2P217.08.2023101.5+0.45+0.45%101.05101.48100.79101.93101.062 2262 249 648189
БДеньг-2P216.08.2023101.05−0.04−0.04%101.09100.95100.57101.3101.013 0673 098 112.5205
БДеньг-2P215.08.2023101.09−0.2−0.20%101.29100.4100.33101.4100.783 6603 688 713.1270
БДеньг-2P214.08.2023101.29−1.23−1.20%102.52102.09100.5102.57101.468 8739 002 868.5424
БДеньг-2P211.08.2023102.52+0.21+0.21%102.31102.57102.27102.61102.42 7362 801 686.9160
БДеньг-2P210.08.2023102.31−0.03−0.03%102.34102.34102.31102.56102.41959982 081.1102
БДеньг-2P209.08.2023102.34−0.19−0.19%102.53102.27102.27102.6102.461 6781 719 277.8120
БДеньг-2P208.08.2023102.53−0.08−0.08%102.61102.33102.33102.6102.51 2791 310 928.472
БДеньг-2P207.08.2023102.61+0.23+0.22%102.38102.7102.38102.7102.52 4092 469 177.8168
БДеньг-2P204.08.2023102.38−0.13−0.13%102.51102.75102.28102.79102.63 3423 428 906.7228
БДеньг-2P203.08.2023102.51+0.04+0.04%102.47102.5102.22102.8102.554 1084 212 826.8168
БДеньг-2P202.08.2023102.47+0.16+0.16%102.31102.3102.16102.47102.361 1221 148 531.4135
БДеньг-2P201.08.2023102.31+0.06+0.06%102.25102.32102102.39102.291 4391 471 934.2139
БДеньг-2P231.07.2023102.25+0.05+0.05%102.2102.37101.87102.47102.163 8713 954 647.6258
БДеньг-2P228.07.2023102.2+0.01+0.01%102.19102.18101.92102.46102.142 2682 316 454.6270
БДеньг-2P227.07.2023102.19+0.09+0.09%102.1102.39101.83102.4102.071 7091 744 431159
БДеньг-2P226.07.2023102.1+0.01+0.01%102.09102.27102.02102.34102.271 4891 522 774.5150
БДеньг-2P225.07.2023102.09+0.02+0.02%102.07101.86101.6102.59102.232 1112 158 079205
БДеньг-2P224.07.2023102.07+0.08+0.08%101.99101.99101.8102.13102.032 0472 088 538.9188
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
701 – 720 из 757«« « 32 33 34 35 36 37 38
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.