SENSEX India : Фондовые индексы

Интервал:
101 – 120 из 3503«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
SENSEX India19.11.202585 186.47+513.45+0.61%N/A84 673.0284 643.7884 528.9785 236.77
SENSEX India18.11.202584 673.02−277.93−0.33%N/A84 950.9585 042.3784 558.5785 042.37
SENSEX India17.11.202584 950.95+388.17+0.46%N/A84 562.7884 700.584 583.6884 987.94
SENSEX India14.11.202584 562.78+84.11+0.10%N/A84 478.6784 060.1484 029.3284 695.74
SENSEX India13.11.202584 478.67+12.16+0.01%N/A84 466.5184 525.8984 254.484 919.43
SENSEX India12.11.202584 466.51+595.19+0.71%N/A83 871.3284 238.8684 168.784 650.83
SENSEX India11.11.202583 871.32+335.97+0.40%N/A83 535.3583 671.5283 124.0383 934.78
SENSEX India10.11.202583 535.35+319.07+0.38%N/A83 216.2883 198.283 198.283 754.49
SENSEX India07.11.202583 216.28−94.73−0.11%N/A83 311.0183 150.1582 672.3183 390.11
SENSEX India06.11.202583 311.01−148.14−0.18%N/A83 459.1583 516.6983 240.0683 844.47
SENSEX India04.11.202583 459.15−519.34−0.62%N/A83 978.4984 000.6483 413.0284 066.7
SENSEX India03.11.202583 978.49+39.78+0.05%N/A83 938.7183 835.183 612.284 124.39
SENSEX India02.11.202583 938.7100%N/A83 938.7183 938.7183 938.7183 938.71
SENSEX India31.10.202583 938.71−465.75−0.55%N/A84 404.4684 379.7983 905.7984 711.11
SENSEX India30.10.202584 404.46−592.67−0.70%N/A84 997.1384 750.984 312.6584 906.59
SENSEX India29.10.202584 997.13+368.97+0.44%N/A84 628.1684 663.6884 638.6885 102.08
SENSEX India28.10.202584 628.16−150.68−0.18%N/A84 778.8484 625.7184 219.3984 986.94
SENSEX India27.10.202584 778.84+566.96+0.67%N/A84 211.8884 297.3984 296.3384 932.08
SENSEX India24.10.202584 211.88−344.52−0.41%N/A84 556.484 667.2383 959.9484 673.57
SENSEX India23.10.202584 556.4+130.06+0.15%N/A84 426.3485 154.1584 446.2485 288.09
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
101 – 120 из 3503«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»