Дагестанэнергосбыт (ДагСб ао : МосБиржа Основной)

Доступные тикеры:  ДагСб ао
Интервал:
281 – 300 из 4270«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ДагСб ао06.12.2021N/A0.2022N/AN/AN/AN/A000
ДагСб ао03.12.20210.2022−0.0037−1.80%0.20590.2080.1990.21980.205966 160 00013 623 916.42 915
ДагСб ао02.12.20210.2059−0.0038−1.81%0.20970.21460.20010.21470.206573 146 00015 101 898.13 417
ДагСб ао01.12.20210.2097+0.0009+0.43%0.20880.21120.20320.21940.213192 359 00019 684 162.73 448
ДагСб ао30.11.20210.2088−0.0066−3.06%0.21540.21620.20010.2240.211573 698 00015 590 7173 116
ДагСб ао29.11.20210.2154+0.0114+5.59%0.2040.20960.20150.22470.214483 870 00017 983 400.34 364
ДагСб ао26.11.20210.204−0.024−10.53%0.2280.2280.2040.2350.2147118 526 00025 452 133.75 711
ДагСб ао25.11.20210.228+0.0029+1.29%0.22510.2350.2120.240.2256161 644 00036 470 544.76 392
ДагСб ао24.11.20210.2251−0.0256−10.21%0.25070.25830.2120.25830.2247309 646 00069 563 563.68 364
ДагСб ао23.11.20210.2507−0.0087−3.35%0.25940.25960.2480.27450.258687 403 00022 600 212.73 366
ДагСб ао22.11.20210.2594+0.0164+6.75%0.2430.2430.24010.2670.2591162 234 00042 031 497.54 959
ДагСб ао19.11.20210.243−0.0076−3.03%0.25060.25730.23610.2640.2513106 224 00026 689 470.65 865
ДагСб ао18.11.20210.2506−0.008−3.09%0.25860.25870.24650.26680.25495 158 00024 172 681.15 167
ДагСб ао17.11.20210.2586−0.0234−8.30%0.2820.2820.25030.29180.2633165 133 00043 478 837.77 141
ДагСб ао16.11.20210.282+0.0073+2.66%0.27470.29950.26020.29960.2818332 419 00093 676 366.312 145
ДагСб ао15.11.20210.2747+0.0247+9.88%0.250.27470.27470.27470.274717 384 0004 775 384.8444
ДагСб ао12.11.20210.25+0.025+11.11%0.2250.22580.22580.250.244950 456 00012 358 458.61 165
ДагСб ао11.11.20210.225−0.0448−16.60%0.26980.270.2160.27990.245207 306 00050 783 431.48 739
ДагСб ао10.11.20210.2698−0.023−7.86%0.29280.29970.26630.31560.2785211 294 00058 840 571.78 243
ДагСб ао09.11.20210.2928−0.0422−12.60%0.3350.32660.28540.350.3156402 904 000127 139 275.613 349
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
281 – 300 из 4270«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.