BOND ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
861 – 880 из 915«« « 40 41 42 43 44 45 46
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
BOND ETF02.11.20221 034.6+3.2+0.31%1 031.41 032.81 0311 034.61 033.4323333 785.623
BOND ETF01.11.20221 031.4−1.2−0.12%1 032.61 033.21 024.61 033.21 032.4552569 83036
BOND ETF31.10.20221 032.6+0.8+0.08%1 031.81 030.81 024.61 0351 030.8483497 845.843
BOND ETF28.10.20221 031.8+1.4+0.14%1 030.41 029.21 026.61 0331 030.8224230 910.846
BOND ETF27.10.20221 030.4+1.6+0.16%1 028.81 027.81 027.81 0321 030.2101104 05520
BOND ETF26.10.20221 028.8+2.2+0.21%1 026.61 025.61 025.61 030.21 028224230 289.632
BOND ETF25.10.20221 026.6+1.2+0.12%1 025.41 0281 0181 032.81 025.6385394 822.645
BOND ETF24.10.20221 025.4+2.4+0.23%1 0231 025.21 015.61 0271 025.4227232 755.433
BOND ETF21.10.20221 023+6+0.59%1 0171 016.21 016.21 024.21 023.4516528 09828
BOND ETF20.10.20221 017−0.2−0.02%1 017.21 018.61 0161 0201 019376383 128.630
BOND ETF19.10.20221 017.200%1 017.21 0171 016.61 018.21 018980997 694.427
BOND ETF18.10.20221 017.2+1.8+0.18%1 015.41 018.21 0171 018.21 018.2244248 434.623
BOND ETF17.10.20221 015.4+3.2+0.32%1 012.21 012.81 012.81 016.41 014.8343348 102.640
BOND ETF14.10.20221 012.2+1+0.10%1 011.21 0121 0121 013.81 012.6513519 47737
BOND ETF13.10.20221 011.2+0.4+0.04%1 010.81 012.81 0111 012.81 012.21 3431 359 323.833
BOND ETF12.10.20221 010.8+1.6+0.16%1 009.21 010.81 010.61 012.81 012.43 2433 283 345.223
BOND ETF11.10.20221 009.2+3.8+0.38%1 005.41 008.61 008.41 010.21 010.22 2252 247 532.430
BOND ETF10.10.20221 005.4−3.4−0.34%1 008.81 0091 000.41 0091 005.4594597 219.433
BOND ETF07.10.20221 008.8+3+0.30%1 005.81 0091 000.81 0091 002.6109109 274.821
BOND ETF06.10.20221 005.8+2+0.20%1 003.81 002.89911 0101 006.4764768 944.620
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
861 – 880 из 915«« « 40 41 42 43 44 45 46
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.