LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
161 – 180 из 950«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF29.08.20251.785+0.0025+0.14%1.78251.7851.7851.78511.7855 534 665 6619 879 620 619.38336 113
LQDT ETF28.08.20251.7825+0.0008+0.04%1.78171.78251.78251.78261.78256 095 958 93710 866 329 895.49137 711
LQDT ETF27.08.20251.7817+0.0009+0.05%1.78081.78161.78161.78171.78165 343 258 8689 519 773 934.97120 053
LQDT ETF26.08.20251.7808+0.0009+0.05%1.77991.78081.78081.78091.78095 417 028 6629 646 984 174.48127 773
LQDT ETF25.08.20251.7799+0.0008+0.04%1.77911.77991.77991.781.785 594 105 3719 957 286 992.65216 846
LQDT ETF22.08.20251.7791+0.0026+0.15%1.77651.7791.7791.77911.7796 149 175 81310 939 658 434.1165 558
LQDT ETF21.08.20251.7765+0.0009+0.05%1.77561.77641.77641.77651.77656 536 888 83011 612 539 345.16259 251
LQDT ETF20.08.20251.7756+0.0009+0.05%1.77471.77551.77551.77561.77565 002 201 0388 881 705 739.52142 239
LQDT ETF19.08.20251.7747+0.0009+0.05%1.77381.77461.77461.77471.77475 393 107 4499 570 917 275.61135 756
LQDT ETF18.08.20251.7738+0.0008+0.05%1.7731.77371.77371.77381.77376 972 473 09312 367 468 924.34265 618
LQDT ETF15.08.20251.773+0.0026+0.15%1.77041.77291.77291.7731.7735 472 867 4049 703 125 372.28215 977
LQDT ETF14.08.20251.7704+0.0009+0.05%1.76951.77031.77031.77041.77045 753 005 21110 184 860 691.19162 278
LQDT ETF13.08.20251.7695+0.001+0.06%1.76851.76941.76941.76951.76954 894 003 0928 659 748 071.68114 232
LQDT ETF12.08.20251.7685+0.0009+0.05%1.76761.76851.76851.76861.76865 137 871 8149 086 630 400.4154 032
LQDT ETF11.08.20251.7676+0.0007+0.04%1.76691.76771.76761.76771.76768 400 210 57714 848 746 773.42285 888
LQDT ETF08.08.20251.7669+0.0025+0.14%1.76441.76681.76681.76691.76686 101 246 13010 779 923 082.21203 776
LQDT ETF07.08.20251.7644+0.0009+0.05%1.76351.76431.76431.76441.76438 891 592 47215 687 847 266.05208 005
LQDT ETF06.08.20251.7635+0.0009+0.05%1.76261.76351.76341.76351.76356 598 102 39511 635 479 463.13195 524
LQDT ETF05.08.20251.7626+0.0008+0.05%1.76181.76261.76261.76271.76275 748 559 82010 132 725 216.52201 354
LQDT ETF04.08.20251.7618+0.0009+0.05%1.76091.76171.76171.76181.76178 946 415 30715 761 358 501.52274 405
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 950«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.