LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 9451 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF12.12.20251.8714+0.0024+0.13%1.8691.87141.87131.87141.87136 800 233 02812 725 594 061.78225 275
LQDT ETF11.12.20251.869+0.0008+0.04%1.86821.86891.86891.8691.8697 036 841 42113 151 516 182.91392 621
LQDT ETF10.12.20251.8682+0.0009+0.05%1.86731.86811.86811.86821.86816 069 308 37511 338 360 125.77193 066
LQDT ETF09.12.20251.8673+0.0009+0.05%1.86641.86731.86731.86741.86745 000 275 4459 337 275 533.67215 725
LQDT ETF08.12.20251.8664+0.0007+0.04%1.86571.86651.86641.86651.86647 776 231 63114 513 907 166.25266 223
LQDT ETF05.12.20251.8657+0.0024+0.13%1.86331.86571.86561.86571.86568 424 361 81315 716 899 782.87256 106
LQDT ETF04.12.20251.8633+0.0007+0.04%1.86261.86331.86321.86331.86337 578 109 06514 120 044 727.38193 699
LQDT ETF03.12.20251.8626+0.0008+0.04%1.86181.86251.86251.86261.86256 081 525 39411 327 185 258.64282 318
LQDT ETF02.12.20251.8618+0.0009+0.05%1.86091.86171.86171.86181.86175 567 744 34910 365 749 496.49238 770
LQDT ETF01.12.20251.8609+0.0008+0.04%1.86011.86081.86081.8611.860910 338 238 01519 238 897 481.48364 909
LQDT ETF28.11.20251.8601+0.0024+0.13%1.85771.861.861.86011.865 630 588 08310 473 139 020.74200 230
LQDT ETF27.11.20251.8577+0.0009+0.05%1.85681.85761.85761.85771.85775 971 851 96211 093 675 826.32465 108
LQDT ETF26.11.20251.8568+0.0009+0.05%1.85591.85671.85671.85681.85684 529 940 6148 410 970 686.14147 917
LQDT ETF25.11.20251.8559+0.0008+0.04%1.85511.85591.85591.8561.85596 967 064 97312 930 480 158.93233 958
LQDT ETF24.11.20251.8551+0.0008+0.04%1.85431.8551.8551.85511.85517 387 485 61813 704 237 244.37280 305
LQDT ETF21.11.20251.8543+0.0025+0.14%1.85181.85421.85421.85431.85435 286 638 0319 802 769 346.16184 938
LQDT ETF20.11.20251.8518+0.0009+0.05%1.85091.85171.85171.85181.85185 620 191 50510 407 239 144.66207 817
LQDT ETF19.11.20251.8509+0.0008+0.04%1.85011.85081.85081.85091.85087 398 254 17513 693 029 993.01269 362
LQDT ETF18.11.20251.8501+0.0009+0.05%1.84921.851.851.85011.856 256 425 01511 574 693 840.14204 483
LQDT ETF17.11.20251.8492+0.0008+0.04%1.84841.84921.8491.84921.84918 230 994 45715 220 205 740.42265 378
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 9451 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.