LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
601 – 620 из 950«« « 27 28 29 30 31 32 33 34 35 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF06.12.20231.3073+0.0004+0.03%1.30691.30731.30731.30741.30742 723 936 4463 561 161 681.8993 751
LQDT ETF05.12.20231.3069+0.0006+0.05%1.30631.30681.30681.30691.30692 714 128 7623 546 963 066.675 864
LQDT ETF04.12.20231.3063+0.0005+0.04%1.30581.30631.30631.30651.30633 434 151 6594 486 254 739.44135 647
LQDT ETF01.12.20231.3058+0.0015+0.12%1.30431.30581.30581.30591.30592 676 470 9343 495 125 736.7482 457
LQDT ETF30.11.20231.3043+0.0005+0.04%1.30381.30431.30421.30431.30422 847 353 3373 713 737 691.8456 930
LQDT ETF29.11.20231.3038+0.0006+0.05%1.30321.30381.30371.30381.30382 133 505 9162 781 584 35727 122
LQDT ETF28.11.20231.3032+0.0004+0.03%1.30281.30321.30321.30331.30332 753 945 6593 589 118 586.14111 808
LQDT ETF27.11.20231.3028+0.0006+0.05%1.30221.30271.3021.30291.30273 736 203 2994 867 073 264.2842 153
LQDT ETF24.11.20231.3022+0.0016+0.12%1.30061.3021.3021.30221.30212 551 239 3853 321 937 786.19110 278
LQDT ETF23.11.20231.3006+0.0005+0.04%1.30011.30061.30051.30061.30052 004 773 9072 607 354 699.6560 630
LQDT ETF22.11.20231.3001+0.0005+0.04%1.29961.31.31.30011.30012 243 832 8042 917 122 890.0163 764
LQDT ETF21.11.20231.2996+0.0005+0.04%1.29911.29951.29951.29961.29962 114 200 2722 747 561 992.439 587
LQDT ETF20.11.20231.2991+0.0006+0.05%1.29851.29911.2991.29911.29912 341 839 6223 042 216 380.8249 934
LQDT ETF17.11.20231.2985+0.0013+0.10%1.29721.29851.29841.29861.29852 279 272 2602 959 742 399.61117 572
LQDT ETF16.11.20231.2972+0.0005+0.04%1.29671.29711.29711.29721.29721 727 150 8482 240 385 092.7894 821
LQDT ETF15.11.20231.2967+0.0006+0.05%1.29611.29661.29661.29671.29672 106 024 8962 730 797 397.8585 295
LQDT ETF14.11.20231.2961+0.0004+0.03%1.29571.29611.29611.29621.29622 344 479 1323 038 818 009.94165 677
LQDT ETF13.11.20231.2957+0.0005+0.04%1.29521.29561.29551.29581.29562 485 155 0813 219 929 773.2171 168
LQDT ETF10.11.20231.2952+0.0014+0.11%1.29381.29511.29511.29521.29513 367 763 4154 361 812 471.472 495
LQDT ETF09.11.20231.2938+0.0004+0.03%1.29341.29391.29381.29391.29392 097 787 0092 714 246 393.7585 029
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
601 – 620 из 950«« « 27 28 29 30 31 32 33 34 35 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.