LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
41 – 60 из 9311 2 3 4 5 6 7 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF23.01.20261.9052+0.0024+0.13%1.90281.90511.90511.90521.90524 436 385 3288 452 023 405.3199 244
LQDT ETF22.01.20261.9028+0.0009+0.05%1.90191.90281.90271.90281.90287 708 801 43514 668 004 838.84108 848
LQDT ETF21.01.20261.9019+0.0008+0.04%1.90111.90191.90181.9021.90196 136 980 88011 672 220 471.5698 627
LQDT ETF20.01.20261.9011+0.0008+0.04%1.90031.9011.9011.90111.90114 431 020 5348 423 610 603.55103 087
LQDT ETF19.01.20261.9003+0.0008+0.04%1.89951.90021.90021.90031.90025 905 160 28711 221 276 314.55193 678
LQDT ETF16.01.20261.8995+0.0024+0.13%1.89711.89941.89941.89951.89953 950 555 9657 503 889 125.26125 505
LQDT ETF15.01.20261.8971+0.0008+0.04%1.89631.8971.8971.89711.89714 173 229 2367 916 879 231.73111 662
LQDT ETF14.01.20261.8963+0.0009+0.05%1.89541.89631.89621.89631.89634 899 136 6029 290 024 890.35112 125
LQDT ETF13.01.20261.8954+0.0008+0.04%1.89461.89531.89531.89541.89545 132 870 2679 728 626 103.12119 388
LQDT ETF12.01.20261.8946+0.0008+0.04%1.89381.89461.89451.89461.89456 926 522 66613 122 661 865.2209 668
LQDT ETF09.01.20261.8938+0.0025+0.13%1.89131.89381.89371.89381.89372 295 311 6684 346 709 625.0379 615
LQDT ETF08.01.20261.8913+0.0007+0.04%1.89061.89151.89131.89151.89142 327 718 6274 402 562 259.2395 509
LQDT ETF06.01.20261.8906+0.0016+0.08%1.8891.89061.89051.89061.89061 704 376 8583 222 224 103.572 526
LQDT ETF05.01.20261.889+0.0008+0.04%1.88821.88891.88891.8891.88893 823 359 2147 222 187 634.58207 734
LQDT ETF30.12.20251.8882+0.0049+0.26%1.88331.88811.88811.88821.88827 479 756 14814 123 132 180.98136 886
LQDT ETF29.12.20251.8833+0.0008+0.04%1.88251.88321.88321.88331.883311 722 820 70122 077 217 698.31238 327
LQDT ETF26.12.20251.8825+0.0024+0.13%1.88011.88241.88241.88251.88258 119 881 04915 285 345 857.18106 401
LQDT ETF25.12.20251.8801+0.0008+0.04%1.87931.881.881.88011.88017 529 448 45714 155 820 581.1188 286
LQDT ETF24.12.20251.8793+0.0008+0.04%1.87851.87931.87921.87931.87937 547 445 96514 183 622 168.5897 391
LQDT ETF23.12.20251.8785+0.0008+0.04%1.87771.87841.87841.87851.87856 129 747 62511 514 451 275.53112 135
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
41 – 60 из 9311 2 3 4 5 6 7 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.