LQDT ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 9311 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
LQDT ETF20.02.20261.9283+0.0031+0.16%1.92521.92821.92821.92831.92834 505 291 5018 687 387 934.0790 989
LQDT ETF19.02.20261.9252+0.0008+0.04%1.92441.92511.92511.92521.92514 400 133 4928 470 984 858.5280 341
LQDT ETF18.02.20261.9244+0.0008+0.04%1.92361.92441.92431.92441.92444 734 458 3739 110 763 535.5197 016
LQDT ETF17.02.20261.9236+0.0008+0.04%1.92281.92351.92351.92361.92354 422 302 7848 506 484 763.7680 817
LQDT ETF16.02.20261.9228+0.0008+0.04%1.9221.92271.92271.92281.92277 582 550 03314 579 260 881.2463 501
LQDT ETF13.02.20261.922+0.0023+0.12%1.91971.92191.92191.9221.92195 992 626 74711 517 537 860.3494 844
LQDT ETF12.02.20261.9197+0.0009+0.05%1.91881.91961.91961.91971.91967 111 826 10513 652 177 575.8983 710
LQDT ETF11.02.20261.9188+0.0007+0.04%1.91811.91881.91881.91891.91886 519 831 03412 510 471 774.99105 148
LQDT ETF10.02.20261.9181+0.0009+0.05%1.91721.9181.9181.91811.91814 410 536 1978 459 686 690.8295 848
LQDT ETF09.02.20261.9172+0.0008+0.04%1.91641.91711.91711.91721.91728 108 783 64615 545 797 305.261 393 117
LQDT ETF06.02.20261.9164+0.0024+0.13%1.9141.91631.91631.91641.91644 556 613 3498 732 131 774.11302 266
LQDT ETF05.02.20261.914+0.0009+0.05%1.91311.9141.91391.9141.9145 450 308 35510 431 706 602.98112 187
LQDT ETF04.02.20261.9131+0.0007+0.04%1.91241.91311.91311.91321.91324 932 208 2829 436 102 717.45289 272
LQDT ETF03.02.20261.9124+0.0008+0.04%1.91161.91231.91231.91241.91244 265 448 7028 157 083 601.0993 656
LQDT ETF02.02.20261.9116+0.0008+0.04%1.91081.91161.91151.91161.91168 058 188 38515 403 678 221.71219 923
LQDT ETF30.01.20261.9108+0.0024+0.13%1.90841.91071.91071.91081.91086 704 536 28212 810 808 337.35129 847
LQDT ETF29.01.20261.9084+0.0008+0.04%1.90761.90841.90831.90841.90846 819 374 35813 013 784 651.16119 470
LQDT ETF28.01.20261.9076+0.0008+0.04%1.90681.90751.90751.90761.90765 048 657 3929 630 583 898.21103 666
LQDT ETF27.01.20261.9068+0.0009+0.05%1.90591.90681.90671.90681.90685 080 772 0169 687 775 021.01189 411
LQDT ETF26.01.20261.9059+0.0007+0.04%1.90521.90591.90591.9061.9067 774 542 32614 817 972 515.77878 792
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 9311 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.