ЗПИФРД : МосБиржа Основной

Интервал:
401 – 420 из 1038«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ЗПИФРД17.09.202479 600−300−0.38%79 90080 00079 60080 00079 700312 470 90018
ЗПИФРД16.09.202479 90000%79 90079 75078 10079 90079 550624 932 55042
ЗПИФРД13.09.202479 900+100+0.13%79 80079 80079 75079 90079 8005399 0005
ЗПИФРД12.09.202479 800−200−0.25%80 00079 90079 80079 90079 850131 038 2009
ЗПИФРД11.09.202480 000+50+0.06%79 95079 85079 85080 00079 950131 039 6506
ЗПИФРД10.09.202479 95000%79 95080 10079 95080 10080 000161 279 70010
ЗПИФРД09.09.202479 950−50−0.06%80 00079 95079 75080 00079 900272 157 80017
ЗПИФРД06.09.202480 00000%80 00079 90079 75080 00079 950151 199 2509
ЗПИФРД05.09.202480 000−250−0.31%80 25080 35079 95080 35080 050483 841 50024
ЗПИФРД04.09.202480 250+100+0.12%80 15080 50080 05080 50080 15011881 8009
ЗПИФРД03.09.202480 150−650−0.80%80 80080 50080 15080 85080 500302 415 45025
ЗПИФРД02.09.202480 800−250−0.31%81 05081 30079 65081 30080 300645 138 45038
ЗПИФРД30.08.202481 050−50−0.06%81 10081 15081 00081 65081 250191 543 50016
ЗПИФРД29.08.202481 100−400−0.49%81 50081 55081 10081 60081 30010812 8506
ЗПИФРД28.08.202481 500−150−0.18%81 65081 30081 30081 65081 4509732 8509
ЗПИФРД27.08.202481 650−150−0.18%81 80081 40081 30081 70081 4507570 1507
ЗПИФРД26.08.202481 80000%81 80081 55081 40081 80081 500362 934 60022
ЗПИФРД23.08.202481 800−100−0.12%81 90081 85081 80081 90081 85011900 4009
ЗПИФРД22.08.202481 900−150−0.18%82 05081 85081 65082 05081 8009736 0508
ЗПИФРД21.08.202482 050+50+0.06%82 00081 85081 80082 05081 900151 228 20011
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
401 – 420 из 1038«« « 17 18 19 20 21 22 23 24 25 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.