Норильский никель (ГМКНорНик : МосБиржа Основной)

Интервал:
841 – 860 из 4854«« « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГМКНорНик26.12.202215 050+146+0.98%14 90414 94614 90615 09015 01256 222843 977 43812 425
ГМКНорНик23.12.202214 904−54−0.36%14 95814 95814 81214 95814 87639 410586 258 58610 885
ГМКНорНик22.12.202214 958+88+0.59%14 87014 87214 80615 08414 97088 9081 330 936 76618 115
ГМКНорНик21.12.202214 870+54+0.36%14 81614 89814 71614 98014 85283 8371 245 152 73417 432
ГМКНорНик20.12.202214 816+164+1.12%14 65214 60414 60414 93214 81692 2421 366 664 34818 491
ГМКНорНик19.12.202214 652+154+1.06%14 49814 49814 34014 88014 658127 2661 865 433 41023 496
ГМКНорНик16.12.202214 498+218+1.53%14 28014 27014 13014 58814 41898 0721 414 223 82820 052
ГМКНорНик15.12.202214 280−438−2.98%14 71814 64814 22014 69014 428171 2672 470 569 42433 258
ГМКНорНик14.12.202214 718−206−1.38%14 92414 93014 71015 04814 91088 1311 313 819 17416 996
ГМКНорНик13.12.202214 924+164+1.11%14 76014 78614 71414 99814 83286 5621 283 880 59618 346
ГМКНорНик12.12.202214 760−180−1.20%14 94014 94014 70015 00014 77478 2971 156 838 01219 579
ГМКНорНик09.12.202214 940+54+0.36%14 88614 90014 82015 06614 93881 2281 213 350 26018 522
ГМКНорНик08.12.202214 886−152−1.01%15 03815 08014 79015 15014 950108 8611 627 450 92226 046
ГМКНорНик07.12.202215 038+320+2.17%14 71814 70014 55615 09814 868129 9201 931 642 93825 729
ГМКНорНик06.12.202214 718−106−0.72%14 82414 86014 65614 94814 75891 0241 343 298 79822 002
ГМКНорНик05.12.202214 824+340+2.35%14 48414 52014 43014 97814 828131 5991 951 185 98827 902
ГМКНорНик02.12.202214 484−166−1.13%14 65014 66614 40414 67014 52678 0471 133 756 15218 036
ГМКНорНик01.12.202214 650+266+1.85%14 38414 39814 30614 70014 556116 3811 694 003 77024 139
ГМКНорНик30.11.202214 384−80−0.55%14 46414 46214 21814 48414 33081 9971 174 961 31420 246
ГМКНорНик29.11.202214 464−106−0.73%14 57014 60614 31414 74414 530109 4041 589 572 19625 886
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
841 – 860 из 4854«« « 39 40 41 42 43 44 45 46 47 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.