Норильский никель (ГМКНорНик : МосБиржа Основной)

Интервал:
4721 – 4740 из 4854«« « 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГМКНорНик16.07.20075 500−92−1.65%5 5925 5905 491.265 5905 530.321 380 9197 636 925 607.5915 787
ГМКНорНик13.07.20075 592−29−0.52%5 6215 690.115 5755 690.115 615.961 390 5157 809 071 773.6617 511
ГМКНорНик12.07.20075 621+194+3.57%5 4275 4605 4605 6255 553.871 695 0089 413 860 929.0419 587
ГМКНорНик11.07.20075 427+25.75+0.48%5 401.255 3505 3255 4795 400.31 890 67210 210 192 460.4823 982
ГМКНорНик10.07.20075 401.25−203.71−3.63%5 604.965 581.125 3895 584.95 481.611 719 0809 423 320 585.8322 195
ГМКНорНик09.07.20075 604.96−55.04−0.97%5 6605 670.035 570.255 6905 612.711 004 2175 636 374 953.8915 729
ГМКНорНик06.07.20075 660−45.75−0.80%5 705.755 7015 642.75 7245 677.06895 3785 083 115 859.1111 596
ГМКНорНик05.07.20075 705.75+107.23+1.92%5 598.525 609.55 6045 706.95 650.381 695 5489 580 491 634.9517 259
ГМКНорНик04.07.20075 598.52+58.52+1.06%5 5405 5505 5335 598.525 568.44864 3024 812 811 494.399 859
ГМКНорНик03.07.20075 540+25+0.45%5 5155 5455 5155 5985 557.611 763 3349 799 922 359.8718 816
ГМКНорНик02.07.20075 515+156+2.91%5 3595 357.515 3505 516.995 451.161 589 7408 665 920 505.4219 579
ГМКНорНик29.06.20075 359−40.79−0.76%5 399.795 4225 3185 4255 355.64840 3394 500 556 515.3912 311
ГМКНорНик28.06.20075 399.79+72.92+1.37%5 326.875 374.55 337.775 418.985 381.881 115 8666 005 455 274.6913 905
ГМКНорНик27.06.20075 326.87−108.12−1.99%5 434.995 390.075 304.995 4165 358.711 384 3547 418 348 511.3718 112
ГМКНорНик26.06.20075 434.99+142.99+2.70%5 2925 312.55 277.95 439.95 380.072 157 13611 605 543 273.9522 482
ГМКНорНик25.06.20075 292−56.02−1.05%5 348.025 310.575 2615 3285 295.9912 8584 834 407 173.8712 130
ГМКНорНик22.06.20075 348.02+65.99+1.25%5 282.035 3005 2955 4275 359.641 896 10410 162 442 541.6822 057
ГМКНорНик21.06.20075 282.03−19.97−0.38%5 3025 2415 2255 327.775 276.121 578 7558 329 707 998.8718 345
ГМКНорНик20.06.20075 302+33.98+0.65%5 268.025 2605 230.115 354.995 304.751 302 7266 910 630 322.2317 178
ГМКНорНик19.06.20075 268.02−183.98−3.37%5 4525 407.55 258.155 429.995 353.52 151 19511 516 417 563.723 655
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4721 – 4740 из 4854«« « 233 234 235 236 237 238 239 240 241 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.