Газпром (ГАЗПРОМ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
301 – 320 из 5089«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ГАЗПРОМ ао11.02.2025142.97+0.51+0.36%142.46142.28140.77143.9142.5146 769 9906 663 974 172.679 042
ГАЗПРОМ ао10.02.2025142.46+0.56+0.39%141.9142.67141.93144.62143.4862 348 5308 945 796 24690 807
ГАЗПРОМ ао07.02.2025141.9−0.08−0.06%141.98142.2141.01143.13142.1139 550 8705 620 473 598.164 182
ГАЗПРОМ ао06.02.2025141.98+1.53+1.09%140.45140.52139.1143.43141.2373 238 43010 343 046 246.6112 178
ГАЗПРОМ ао05.02.2025140.45+3.61+2.64%136.84136.85136.1140.49138.3267 187 5009 293 505 834.386 978
ГАЗПРОМ ао04.02.2025136.84−2.79−2.00%139.63139.95136.6140.58138.2650 420 1106 967 768 064.979 813
ГАЗПРОМ ао03.02.2025139.63−1.21−0.86%140.84140.45138.4142.15140.3561 419 8808 619 989 728.8101 491
ГАЗПРОМ ао31.01.2025140.84+0.37+0.26%140.47140.55139.6144.29141.95104 745 44014 868 400 816.8148 859
ГАЗПРОМ ао30.01.2025140.47+3.42+2.50%137.05137.05136.79140.77138.9667 516 6809 383 066 313.598 025
ГАЗПРОМ ао29.01.2025137.05−0.49−0.36%137.54137.78136139137.2732 928 7804 520 217 107.956 365
ГАЗПРОМ ао28.01.2025137.54+3.28+2.44%134.26134.03132.77138.75135.8374 617 87010 141 457 647.6101 161
ГАЗПРОМ ао27.01.2025134.26−4.17−3.01%138.43138.43133.82138.9613646 261 0106 290 797 310.579 664
ГАЗПРОМ ао24.01.2025138.43+0.59+0.43%137.84138.31137.07139.31138.2540 997 9505 668 028 89456 932
ГАЗПРОМ ао23.01.2025137.84+1.01+0.74%136.83136.79135.55138136.6637 353 3505 104 777 626.159 899
ГАЗПРОМ ао22.01.2025136.83−1.18−0.86%138.01138.15136139.59137.7556 189 4707 739 858 107.9119 089
ГАЗПРОМ ао21.01.2025138.01+0.91+0.66%137.1137.1135.22138.89136.9251 049 1006 989 787 015.4100 492
ГАЗПРОМ ао20.01.2025137.1−1.66−1.20%138.76140.14136.55140.96138.7679 485 48011 029 184 775.5109 411
ГАЗПРОМ ао17.01.2025138.76+3.43+2.53%135.33135.33134.7139.17137.5468 351 9409 401 581 815.9100 607
ГАЗПРОМ ао16.01.2025135.33−1.03−0.76%136.36136.36134.11137.66135.9972 504 8609 859 906 915.7105 507
ГАЗПРОМ ао15.01.2025136.36+3.37+2.53%132.99133.1131.85136.5213475 606 70010 131 531 604.2131 431
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
301 – 320 из 5089«« « 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.