ПАРУС-СБЛ : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 11091 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-СБЛ03.03.20261 879+37+2.01%1 8421 8501 8501 9381 8972 4504 648 202257
ПАРУС-СБЛ02.03.20261 842−9−0.49%1 8511 8571 8001 8591 8416 25911 522 557372
ПАРУС-СБЛ27.02.20261 851+23+1.26%1 8281 8291 8281 8591 8471 9673 633 653182
ПАРУС-СБЛ26.02.20261 828+4+0.22%1 8241 8391 8251 8581 8311 7753 250 091160
ПАРУС-СБЛ25.02.20261 824+14+0.77%1 8101 8191 8071 8591 8351 9103 505 737178
ПАРУС-СБЛ24.02.20261 810−44−2.37%1 8541 8561 7901 8561 8153 3736 123 222418
ПАРУС-СБЛ20.02.20261 854−7−0.38%1 8611 8601 8041 8601 8332 8345 195 500267
ПАРУС-СБЛ19.02.20261 861−17−0.91%1 8781 8871 8601 8991 8781 6993 191 361184
ПАРУС-СБЛ18.02.20261 878−14−0.74%1 8921 8981 8611 8981 8825381 012 762146
ПАРУС-СБЛ17.02.20261 892−10−0.53%1 9021 9071 8881 9081 8981 2472 367 397188
ПАРУС-СБЛ16.02.20261 902+6+0.32%1 8961 9261 8901 9261 9001 5702 982 526191
ПАРУС-СБЛ13.02.20261 896+1+0.05%1 8951 9071 8901 9091 8971 4512 752 213253
ПАРУС-СБЛ12.02.20261 895−9−0.47%1 9041 9181 8821 9181 9026281 194 338116
ПАРУС-СБЛ11.02.20261 904+8+0.42%1 8961 9171 9041 9201 9105491 048 727100
ПАРУС-СБЛ10.02.20261 896−18−0.94%1 9141 9201 8641 9271 8991 6073 052 247168
ПАРУС-СБЛ09.02.20261 914−10−0.52%1 9241 9251 9021 9431 9191 7833 421 992219
ПАРУС-СБЛ06.02.20261 924−1−0.05%1 9251 9261 9191 9271 9248611 656 64996
ПАРУС-СБЛ05.02.20261 925+3+0.16%1 9221 9301 9101 9301 9212 0443 927 061152
ПАРУС-СБЛ04.02.20261 922−3−0.16%1 9251 9291 9221 9331 9295431 047 31577
ПАРУС-СБЛ03.02.20261 925−1−0.05%1 9261 9261 9161 9391 9255681 093 310125
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 11091 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.