ПАРУС-СБЛ : МосБиржа Основной

Интервал:
321 – 340 из 1111«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-СБЛ24.02.20251 750−10−0.57%1 7601 7851 7421 7861 750484846 78980
ПАРУС-СБЛ21.02.20251 76000%1 7601 7401 7261 7791 7501 0801 890 08887
ПАРУС-СБЛ20.02.20251 760−34−1.90%1 7941 7951 7201 7991 7621 3832 436 553146
ПАРУС-СБЛ19.02.20251 794−8−0.44%1 8021 8001 7111 8001 7728751 550 456114
ПАРУС-СБЛ18.02.20251 802−6−0.33%1 8081 8041 7851 8051 8028351 504 94998
ПАРУС-СБЛ17.02.20251 808+3+0.17%1 8051 8051 7831 8151 8051 9543 526 698189
ПАРУС-СБЛ14.02.20251 805+6+0.33%1 7991 7801 7501 8091 7951 2292 206 271196
ПАРУС-СБЛ13.02.20251 799+30+1.70%1 7691 7691 7601 8101 7851 1862 116 492132
ПАРУС-СБЛ12.02.20251 769−1−0.06%1 7701 7691 7511 7701 7651 0851 914 795124
ПАРУС-СБЛ11.02.20251 770+25+1.43%1 7451 7401 7321 7981 7572 2253 909 186142
ПАРУС-СБЛ10.02.20251 745−14−0.80%1 7591 7581 7341 7581 7411 6952 951 252116
ПАРУС-СБЛ07.02.20251 759+39+2.27%1 7201 7271 7271 7591 7478151 424 18080
ПАРУС-СБЛ06.02.20251 720+1+0.06%1 7191 7271 7081 7271 719346594 90565
ПАРУС-СБЛ05.02.20251 719−19−1.09%1 7381 7531 7081 7541 7158841 516 223104
ПАРУС-СБЛ04.02.20251 738−17−0.97%1 7551 7581 7101 7591 7351 0231 775 06495
ПАРУС-СБЛ03.02.20251 755+26+1.50%1 7291 7161 7061 7591 7481 5952 787 560105
ПАРУС-СБЛ31.01.20251 729+29+1.71%1 7001 7411 7061 7481 7351 6292 826 264117
ПАРУС-СБЛ30.01.20251 700+3+0.18%1 6971 6971 6861 7451 7121 2292 104 209105
ПАРУС-СБЛ29.01.20251 697+1+0.06%1 6961 6971 6811 6981 690349589 87170
ПАРУС-СБЛ28.01.20251 696+16+0.95%1 6801 6951 6001 6991 6543 0925 114 688203
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
321 – 340 из 1111«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.