ПАРУС-СБЛ : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 11101 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ПАРУС-СБЛ29.04.20261 825+5+0.27%1 8201 8341 7991 8641 8243 1675 775 363371
ПАРУС-СБЛ28.04.20261 820−26−1.41%1 8461 8371 8101 8581 8341 2002 200 457212
ПАРУС-СБЛ27.04.20261 846−1−0.05%1 8471 8521 8201 8641 8451 3082 413 408195
ПАРУС-СБЛ24.04.20261 847+21+1.15%1 8261 8481 8131 8491 838535983 315108
ПАРУС-СБЛ23.04.20261 826−26−1.40%1 8521 8491 7911 8591 8261 9743 603 566217
ПАРУС-СБЛ22.04.20261 852+33+1.81%1 8191 8421 8371 8561 8506431 189 444117
ПАРУС-СБЛ21.04.20261 819+5+0.28%1 8141 8181 8101 8201 8158731 584 841133
ПАРУС-СБЛ20.04.20261 814+5+0.28%1 8091 8111 7901 8181 8041 2772 303 530238
ПАРУС-СБЛ17.04.20261 809−3−0.17%1 8121 8121 8061 8271 8141 3062 369 635223
ПАРУС-СБЛ16.04.20261 812−1−0.06%1 8131 8241 8051 8361 8181 2122 203 151220
ПАРУС-СБЛ15.04.20261 813−26−1.41%1 8391 8411 8121 8451 8251 8043 292 287330
ПАРУС-СБЛ14.04.20261 839−14−0.76%1 8531 8551 8171 8551 8322 8875 288 662438
ПАРУС-СБЛ13.04.20261 853−46−2.42%1 8991 8911 8361 9291 8525 3259 859 523398
ПАРУС-СБЛ10.04.20261 899+34+1.82%1 8651 8941 8791 9261 9051 5262 906 408145
ПАРУС-СБЛ09.04.20261 865−1−0.05%1 8661 8921 8521 9081 8732 4144 522 357251
ПАРУС-СБЛ08.04.20261 866−43−2.25%1 9091 9641 8631 9641 8843 0355 717 664375
ПАРУС-СБЛ07.04.20261 909−32−1.65%1 9411 9451 8702 0371 9555 0289 829 458402
ПАРУС-СБЛ06.04.20261 941−8−0.41%1 9491 9571 9401 9751 9521 6603 240 142168
ПАРУС-СБЛ03.04.20261 949+13+0.67%1 9361 9641 9411 9681 9521 4822 892 293137
ПАРУС-СБЛ02.04.20261 936−24−1.22%1 9601 9521 9221 9691 9488721 698 943156
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 11101 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.