iПозитив : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 10761 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
iПозитив19.11.20251 092+32.6+3.08%1 059.41 059.41 0571 110.61 088.2467 729508 769 536.615 241
iПозитив18.11.20251 059.4+12.4+1.18%1 0471 0471 0451 075.81 061.6305 433324 276 598.810 245
iПозитив17.11.20251 047−24−2.24%1 0711 0721 045.81 079.21 064.8311 521331 699 607.812 660
iПозитив14.11.20251 071+2.4+0.22%1 068.61 068.61 0671 0881 077.4298 273321 401 697.413 656
iПозитив13.11.20251 068.6−13.6−1.26%1 082.21 082.21 061.81 0881 072.6214 734230 341 139.49 378
iПозитив12.11.20251 082.2−32−2.87%1 114.21 112.41 075.21 1161 089443 225482 724 948.416 048
iПозитив11.11.20251 114.2−22.2−1.95%1 136.41 1371 1021 144.41 116.2622 895695 248 932.216 960
iПозитив10.11.20251 136.4−23.4−2.02%1 159.81 163.61 1331 1791 157594 534687 873 455.616 572
iПозитив07.11.20251 159.8+11.2+0.98%1 148.61 147.61 145.21 1701 157349 193404 007 9429 713
iПозитив06.11.20251 148.6+3.2+0.28%1 145.41 1491 131.21 1641 147523 028599 926 286.618 042
iПозитив05.11.20251 145.4+18.4+1.63%1 1271 125.81 124.21 159.21 142.8428 277489 315 114.411 575
iПозитив03.11.20251 127+12.4+1.11%1 114.61 114.61 110.41 133.81 123.6151 136169 817 311.64 541
iПозитив01.11.20251 114.6+0.8+0.07%1 113.81 113.81 1061 128.41 115.2124 938139 335 198.24 883
iПозитив31.10.20251 113.8−6−0.54%1 119.81 119.81 096.41 1351 115295 015328 950 546.68 689
iПозитив30.10.20251 119.8+43.6+4.05%1 076.21 080.21 072.41 125.41 099.4305 443335 813 370.68 982
iПозитив29.10.20251 076.2+5.6+0.52%1 070.61 0731 0731 0991 087.4260 953283 765 575.67 904
iПозитив28.10.20251 070.6+17.6+1.67%1 0531 0521 0381 095.41 077429 240462 248 795.210 759
iПозитив27.10.20251 053−65.8−5.88%1 118.81 118.81 050.41 118.81 080499 953539 920 604.412 854
iПозитив24.10.20251 118.8−15.4−1.36%1 134.21 1371 106.41 155.21 129.6631 534713 346 56216 326
iПозитив23.10.20251 134.2+5.2+0.46%1 1291 1011 100.61 159.61 132.6797 977903 802 136.221 900
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 10761 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.