iПозитив : МосБиржа Основной

Интервал:
541 – 560 из 1088«« « 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
iПозитив16.02.20242 281+34.6+1.54%2 246.42 246.42 243.42 2932 277361 703823 453 870.822 471
iПозитив15.02.20242 246.4+15+0.67%2 231.42 232.22 216.42 262.22 245116 735262 059 3287 519
iПозитив14.02.20242 231.4−21.6−0.96%2 2532 253.22 2082 257.22 229188 427420 204 97212 662
iПозитив13.02.20242 253+8+0.36%2 2452 245.42 245.22 2752 261.2252 218570 325 87615 287
iПозитив12.02.20242 245+46+2.09%2 1992 1972 1802 2502 220215 934479 386 315.214 379
iПозитив09.02.20242 199−2.8−0.13%2 201.82 2022 188.82 219.62 207.467 259148 467 628.25 334
iПозитив08.02.20242 201.8+13+0.59%2 188.82 1922 1882 223.82 206.4137 155302 619 193.69 101
iПозитив07.02.20242 188.8+0.6+0.03%2 188.22 195.62 1722 1982 182.8128 588280 689 148.810 733
iПозитив06.02.20242 188.2−13.8−0.63%2 2022 198.22 172.42 205.62 189.8137 671301 460 111.810 451
iПозитив05.02.20242 202−12−0.54%2 2142 219.82 190.42 2202 205.6112 324247 733 696.29 273
iПозитив02.02.20242 214−16.2−0.73%2 230.22 2402 2072 2402 21776 803170 278 1355 798
iПозитив01.02.20242 230.2+3+0.13%2 227.22 2302 2232 243.62 236.664 578144 440 535.25 495
iПозитив31.01.20242 227.2+18.8+0.85%2 208.42 2152 200.42 2492 228.6170 455379 859 799.810 344
iПозитив30.01.20242 208.4−15−0.67%2 223.42 2252 185.22 226.82 206.6223 282492 716 121.612 178
iПозитив29.01.20242 223.4−40.6−1.79%2 2642 2752 213.62 2892 247.8477 3211 073 251 16723 932
iПозитив26.01.20242 264+21.8+0.97%2 242.22 242.42 2002 2702 247298 611670 992 781.220 636
iПозитив25.01.20242 242.2+21.6+0.97%2 220.62 2322 2182 243.62 234.281 713182 560 636.24 984
iПозитив24.01.20242 220.6−12.6−0.56%2 233.22 2352 212.22 244.62 227.2126 595281 950 874.88 075
iПозитив23.01.20242 233.2+11+0.50%2 222.22 2252 210.42 2472 236.6187 846419 935 742.212 977
iПозитив22.01.20242 222.2+32.6+1.49%2 189.62 1982 1802 234.82 213.4198 681439 674 353.814 883
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
541 – 560 из 1088«« « 24 25 26 27 28 29 30 31 32 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.