iПозитив : МосБиржа Основной

Интервал:
501 – 520 из 1088«« « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
iПозитив16.04.20242 979.4+104+3.62%2 875.42 8852 8802 984.82 930.4795 3372 333 069 780.455 311
iПозитив15.04.20242 875.4+28.4+1.00%2 8472 854.62 848.62 8822 868.4283 160812 376 753.219 684
iПозитив12.04.20242 84700%2 8472 8502 8372 8652 849.8211 577602 994 610.820 564
iПозитив11.04.20242 847+11.2+0.39%2 835.82 8402 820.22 8492 832.4172 358488 252 23713 073
iПозитив10.04.20242 835.8+54.8+1.97%2 7812 7912 7312 843.42 804327 024916 850 832.421 955
iПозитив09.04.20242 781−44.4−1.57%2 825.42 825.42 721.62 8572 802519 1301 453 594 79233 863
iПозитив08.04.20242 825.4+12.6+0.45%2 812.82 8372 795.62 849.82 819.2267 326753 788 534.220 660
iПозитив05.04.20242 812.8+25.2+0.90%2 787.62 799.62 7812 847.42 828.6509 7521 441 965 969.627 461
iПозитив04.04.20242 787.6−105.6−3.65%2 893.22 893.22 773.22 8992 826.2486 7691 375 733 328.228 340
iПозитив03.04.20242 893.2−28−0.96%2 921.22 943.62 8662 943.62 889.4235 342680 010 18415 564
iПозитив02.04.20242 921.2+11.2+0.38%2 9102 9122 865.22 9872 917.6376 4991 098 280 72526 444
iПозитив01.04.20242 910+149.6+5.42%2 760.42 7682 7662 9342 863.8344 943987 879 063.628 851
iПозитив29.03.20242 760.4+11.2+0.41%2 749.22 7552 7232 763.42 749.2198 674546 125 538.617 329
iПозитив28.03.20242 749.2+32.4+1.19%2 716.82 7102 709.42 758.42 742.8231 949636 136 675.222 583
iПозитив27.03.20242 716.8−21−0.77%2 737.82 7422 6952 743.42 713.2156 262423 973 63619 012
iПозитив26.03.20242 737.8+5.4+0.20%2 732.42 745.62 6632 750.82 719.6310 023843 180 05320 445
iПозитив25.03.20242 732.4+90.4+3.42%2 6422 642.22 640.22 746.22 714.6417 1851 132 431 744.223 685
iПозитив22.03.20242 642−36.2−1.35%2 678.22 6802 621.22 6802 648.4329 891873 678 714.215 433
iПозитив21.03.20242 678.2+8.2+0.31%2 6702 6742 641.82 697.42 664.2219 928585 958 389.216 060
iПозитив20.03.20242 670−4.2−0.16%2 674.22 689.62 6522 689.62 668245 834655 873 393.416 796
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
501 – 520 из 1088«« « 22 23 24 25 26 27 28 29 30 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.