iПозитив : МосБиржа Основной

Интервал:
381 – 400 из 1088«« « 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
iПозитив03.10.20242 646.2+62+2.40%2 584.22 584.22 567.42 6482 616.2233 768611 617 47615 155
iПозитив02.10.20242 584.2−30.4−1.16%2 614.62 614.62 5322 6392 590.2185 571480 664 632.812 391
iПозитив01.10.20242 614.6−19.8−0.75%2 634.42 634.42 5902 6762 634.6167 285440 749 130.213 199
iПозитив30.09.20242 634.4−41.2−1.54%2 675.62 689.42 629.22 692.22 655.2122 577325 464 447.48 904
iПозитив27.09.20242 675.6+48.6+1.85%2 6272 615.82 615.82 7162 669.6138 702370 280 602.29 865
iПозитив26.09.20242 627−61.6−2.29%2 688.62 688.42 612.22 688.42 637.4232 332612 736 758.213 070
iПозитив25.09.20242 688.6−70.4−2.55%2 7592 7592 681.22 768.82 722.2167 612456 279 304.614 176
iПозитив24.09.20242 759−15.8−0.57%2 774.82 7852 7302 798.22 771177 929493 026 849.410 131
iПозитив23.09.20242 774.8+23.6+0.86%2 751.22 7502 7502 7992 774.2149 066413 556 502.410 941
iПозитив20.09.20242 751.2+8.2+0.30%2 7432 753.62 725.22 776.82 757143 978396 962 501.48 436
iПозитив19.09.20242 743+29.8+1.10%2 713.22 723.62 6822 774.42 736.4177 417485 423 136.613 950
iПозитив18.09.20242 713.2−96.2−3.42%2 809.42 8102 687.82 814.62 733.2235 733644 326 637.218 662
iПозитив17.09.20242 809.4+12.8+0.46%2 796.62 8002 752.22 8342 794138 967388 295 87711 142
iПозитив16.09.20242 796.6+91.4+3.38%2 705.22 7332 694.82 821.22 773.8205 200569 187 99516 183
iПозитив13.09.20242 705.2+46.4+1.75%2 658.82 658.62 5802 727.62 657.4244 650650 022 023.616 355
iПозитив12.09.20242 658.8+35.4+1.35%2 623.42 623.42 573.22 6602 606.2184 702481 516 759.211 162
iПозитив11.09.20242 623.4−47−1.76%2 670.42 6552 607.42 6962 650.2179 410475 461 573.211 682
iПозитив10.09.20242 670.4−56.2−2.06%2 726.62 744.82 643.22 7492 687.8175 174470 837 173.811 539
iПозитив09.09.20242 726.6+130.2+5.01%2 596.42 6112 6112 733.82 679.4231 873621 429 068.418 915
iПозитив06.09.20242 596.4+35.8+1.40%2 560.62 5582 528.42 6232 579.8142 350367 224 048.68 606
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
381 – 400 из 1088«« « 16 17 18 19 20 21 22 23 24 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.