iПозитив : МосБиржа Основной

Интервал:
21 – 40 из 10811 2 3 4 5 6 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
iПозитив25.02.20261 243.8+8.8+0.71%1 2351 2361 230.81 254.61 244.4457 545569 224 534.619 158
iПозитив24.02.20261 235+44.8+3.76%1 190.21 1901 187.21 241.81 224.41 232 7911 508 974 377.437 295
iПозитив20.02.20261 190.2+2.2+0.19%1 1881 1871 1671 1971 186.6471 385559 065 355.416 181
iПозитив19.02.20261 188+39.2+3.41%1 148.81 1501 146.81 197.21 181.6840 375992 925 757.823 481
iПозитив18.02.20261 148.8+25+2.22%1 123.81 1271 116.21 151.41 135.4314 367356 960 057.69 776
iПозитив17.02.20261 123.8+1.8+0.16%1 1221 124.61 115.21 138.21 124.6142 834160 636 148.46 715
iПозитив16.02.20261 122+4.6+0.41%1 117.41 1241 118.61 146.61 133264 763299 976 515.810 706
iПозитив13.02.20261 117.4+0.6+0.05%1 116.81 120.61 104.41 128.21 116.8196 232219 162 4858 938
iПозитив12.02.20261 116.8+14.8+1.34%1 1021 1021 099.81 132.81 121.6403 587452 638 056.616 023
iПозитив11.02.20261 102+7.2+0.66%1 094.81 0961 0891 1061 097.4161 020176 713 893.88 010
iПозитив10.02.20261 094.8−12.6−1.14%1 107.41 110.41 0881 1191 104.2194 222214 467 0958 044
iПозитив09.02.20261 107.4−26−2.29%1 133.41 1321 096.21 144.61 113.2560 867624 407 918.424 845
iПозитив06.02.20261 133.4+1.6+0.14%1 131.81 1321 1211 1451 133373 734423 461 4209 780
iПозитив05.02.20261 131.8+14.6+1.31%1 117.21 1211 080.61 133.81 106.8420 277465 200 698.216 716
iПозитив04.02.20261 117.2−21.6−1.90%1 138.81 136.21 110.21 1661 143.4468 023535 094 793.818 814
iПозитив03.02.20261 138.8−5.2−0.45%1 1441 144.61 131.21 154.81 141.2320 743366 023 71112 132
iПозитив02.02.20261 144+54.2+4.97%1 089.81 095.61 0921 1451 120.2434 691486 964 086.419 745
iПозитив30.01.20261 089.8−25.6−2.30%1 115.41 113.61 083.41 118.81 098.2302 021331 701 162.620 272
iПозитив29.01.20261 115.4+11.6+1.05%1 103.81 105.21 079.61 1321 110672 303746 218 478.428 612
iПозитив28.01.20261 103.8+54.8+5.22%1 0491 0471 044.61 1091 083.6908 441984 433 486.427 810
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
21 – 40 из 10811 2 3 4 5 6 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.