Лента ао : МосБиржа Основной

Интервал:
461 – 480 из 1107«« « 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
Лента ао24.06.20241 095−25−2.23%1 1201 119.51 0911 1301 106.533 23736 776 516.52 262
Лента ао21.06.20241 120−24.5−2.14%1 144.51 1461 106.51 167.51 129.531 54435 630 284.52 186
Лента ао20.06.20241 144.5+50.5+4.62%1 0941 0941 0811 1501 120.534 24438 363 069.52 324
Лента ао19.06.20241 094−31−2.76%1 1251 1241 0791 1561 110.546 59451 739 6873 607
Лента ао18.06.20241 125−50−4.26%1 1751 1701 112.51 1751 142.520 25023 137 2721 672
Лента ао17.06.20241 175−5−0.42%1 1801 181.51 1701 1931 181.517 32220 462 0661 360
Лента ао14.06.20241 180+22.5+1.94%1 157.51 1541 1541 2001 172.521 42125 113 2461 485
Лента ао13.06.20241 157.5+5.5+0.48%1 1521 1221 0531 2061 15865 66376 044 5583 951
Лента ао11.06.20241 152−60−4.95%1 2121 2081 146.51 2101 16575 73188 241 596.55 596
Лента ао10.06.20241 212−37.5−3.00%1 249.51 2491 2121 2561 22457 13769 937 059.53 239
Лента ао07.06.20241 249.5+27.5+2.25%1 2221 222.51 2181 2831 247.581 312101 427 3993 895
Лента ао06.06.20241 222+25.5+2.13%1 196.51 192.51 1921 247.51 232.5132 542163 355 3295 339
Лента ао05.06.20241 196.5+15.5+1.31%1 1811 1801 168.51 210.51 19574 15788 612 8792 981
Лента ао04.06.20241 181+73+6.59%1 1081 1081 091.51 1961 147.565 69975 398 653.53 037
Лента ао03.06.20241 108+20+1.84%1 0881 051.51 022.51 127.51 058.583 38888 269 550.55 056
Лента ао31.05.20241 088−39−3.46%1 1271 1271 0871 1431 10244 21748 735 6122 433
Лента ао30.05.20241 127−30.5−2.63%1 157.51 146.51 1251 1741 145.537 43842 878 7302 452
Лента ао29.05.20241 157.5+53.5+4.85%1 1041 1041 1001 182.51 14692 972106 562 9186 567
Лента ао28.05.20241 104+10+0.91%1 0941 0951 0891 117.51 101.526 65529 357 848.52 460
Лента ао27.05.20241 094−32−2.84%1 1261 120.51 0841 143.51 10766 66573 784 2243 733
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
461 – 480 из 1107«« « 20 21 22 23 24 25 26 27 28 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.