Россети Северо Запад (РСетиСЗ ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
81 – 100 из 11331 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РСетиСЗ ао25.11.20250.091+0.0011+1.22%0.08990.090.08980.0920.090849 740 0004 515 313.5446
РСетиСЗ ао24.11.20250.0899−0.00055−0.61%0.090450.088150.08660.0910.089971 650 0006 440 955520
РСетиСЗ ао21.11.20250.09045+0.0006+0.67%0.089850.088950.088950.090950.0900565 810 0005 925 498.5465
РСетиСЗ ао20.11.20250.08985+0.0009+1.01%0.088950.090.089050.090250.0896531 650 0002 837 302359
РСетиСЗ ао19.11.20250.08895+0.0004+0.45%0.088550.08750.08750.09110.089698 370 0008 815 295.5535
РСетиСЗ ао18.11.20250.08855+0.00115+1.32%0.08740.08740.085950.08950.087483 830 0007 325 572.5509
РСетиСЗ ао17.11.20250.0874−0.0009−1.02%0.08830.08760.0870.088350.087535 480 0003 105 179.5456
РСетиСЗ ао14.11.20250.0883−0.0017−1.89%0.090.09070.08750.090950.088964 350 0005 720 277.5547
РСетиСЗ ао13.11.20250.09+0.001+1.12%0.0890.08850.08780.09070.089587 800 0007 859 717554
РСетиСЗ ао12.11.20250.089+0.00055+0.62%0.088450.08740.08740.08910.0885538 190 0003 381 904.5294
РСетиСЗ ао11.11.20250.08845+0.00075+0.86%0.08770.08770.087150.088450.087938 140 0003 353 342304
РСетиСЗ ао10.11.20250.0877+0.00065+0.75%0.087050.087250.08630.088650.087437 530 0003 280 316424
РСетиСЗ ао07.11.20250.08705−0.0003−0.34%0.087350.08610.08610.089150.08862 000 0005 457 377625
РСетиСЗ ао06.11.20250.08735+0.00135+1.57%0.0860.08720.086250.087550.08740 020 0003 482 424.5376
РСетиСЗ ао05.11.20250.086−0.00125−1.43%0.087250.086250.08520.08850.08774 120 0006 448 186624
РСетиСЗ ао03.11.20250.08725+0.00255+3.01%0.08470.084550.08440.090.0872137 950 00012 031 0461 110
РСетиСЗ ао01.11.20250.0847+0.00075+0.89%0.083950.0840.0840.08610.0849528 780 0002 445 572254
РСетиСЗ ао31.10.20250.08395−0.00005−0.06%0.0840.084650.083350.08510.0843565 630 0005 534 452526
РСетиСЗ ао30.10.20250.084−0.00015−0.18%0.084150.084950.083050.084950.0839570 510 0005 918 934818
РСетиСЗ ао29.10.20250.08415−0.00135−1.58%0.08550.08620.082950.086850.08475141 560 00011 998 963.51 343
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 11331 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.