Россети Центр и Приволжье (РСетиЦП ао : МосБиржа Основной)

Интервал:
101 – 120 из 1163«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
РСетиЦП ао21.11.20250.4566−0.0004−0.09%0.4570.45750.45370.4620.456875 710 00034 583 3561 556
РСетиЦП ао20.11.20250.457+0.0034+0.75%0.45360.45490.44840.45750.451751 340 00023 188 3461 373
РСетиЦП ао19.11.20250.4536+0.006+1.34%0.44760.45280.44790.45560.451666 770 00030 154 2601 175
РСетиЦП ао18.11.20250.4476−0.0023−0.51%0.44990.4480.44140.45390.448976 770 00034 460 0721 274
РСетиЦП ао17.11.20250.4499−0.0062−1.36%0.45610.45640.44530.46160.450862 380 00028 185 0232 002
РСетиЦП ао14.11.20250.4561−0.0034−0.74%0.45950.45960.45440.46390.458819 890 0009 124 727616
РСетиЦП ао13.11.20250.4595−0.0009−0.20%0.46040.46040.45630.470.46444 230 00020 528 8071 170
РСетиЦП ао12.11.20250.4604−0.0017−0.37%0.46210.46220.46030.47290.465564 790 00030 161 0352 373
РСетиЦП ао11.11.20250.4621+0.0076+1.67%0.45450.45370.45280.46520.461463 080 00029 105 2961 401
РСетиЦП ао10.11.20250.4545+0.0042+0.93%0.45030.45040.44860.4570.454332 520 00014 772 698909
РСетиЦП ао07.11.20250.4503+0.001+0.22%0.44930.44930.44310.45350.449637 960 00017 066 743891
РСетиЦП ао06.11.20250.4493−0.0034−0.75%0.45270.45710.44590.45710.450349 900 00022 471 8101 004
РСетиЦП ао05.11.20250.4527−0.0058−1.26%0.45850.45960.45060.46060.453937 680 00017 101 491908
РСетиЦП ао03.11.20250.4585+0.0111+2.48%0.44740.44940.44780.45850.453835 400 00016 065 3891 247
РСетиЦП ао01.11.20250.4474+0.0034+0.77%0.4440.44410.44410.44960.447817 510 0007 840 524604
РСетиЦП ао31.10.20250.444+0.0046+1.05%0.43940.44050.43870.44840.444462 370 00027 718 5231 498
РСетиЦП ао30.10.20250.4394−0.001−0.23%0.44040.44040.43630.44780.441647 190 00020 839 0201 164
РСетиЦП ао29.10.20250.4404−0.0035−0.79%0.44390.4450.43650.44640.441796 900 00042 800 0572 011
РСетиЦП ао28.10.20250.4439+0.0171+4.01%0.42680.42710.42570.44480.440883 010 00036 573 4152 779
РСетиЦП ао27.10.20250.4268−0.0273−6.01%0.45410.45310.42660.45310.434882 530 00035 883 2123 045
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
101 – 120 из 1163«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.