ОФЗ 26238 : МосБиржа Основной

Интервал:
181 – 200 из 1219«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2623801.08.202559.498−0.302−0.51%59.859.8159.32959.91159.5761 484 707884 527 251.0721 549
ОФЗ 2623831.07.202559.8−0.17−0.28%59.9759.97959.6560.1959.8943 625 4252 171 423 587.2416 569
ОФЗ 2623830.07.202559.97+0.298+0.50%59.67259.6759.60859.98159.7951 562 677934 404 214.4114 364
ОФЗ 2623829.07.202559.672+0.171+0.29%59.50159.49959.4659.74759.631 564 330932 811 222.7215 317
ОФЗ 2623828.07.202559.501−0.209−0.35%59.7159.72959.3360.25359.9138 397 1155 030 929 654.1633 739
ОФЗ 2623825.07.202559.71+0.205+0.34%59.50559.66458.86159.9959.5844 898 8132 918 980 660.844 819
ОФЗ 2623824.07.202559.505+0.462+0.78%59.04359.0458.9659.659.2013 973 1302 352 490 904.6621 132
ОФЗ 2623823.07.202559.043+0.288+0.49%58.75558.75558.61259.16958.8692 552 5891 502 683 75119 699
ОФЗ 2623822.07.202558.755−0.308−0.52%59.06359.07758.55159.18858.7212 343 7861 376 298 164.5923 338
ОФЗ 2623821.07.202559.063+0.163+0.28%58.958.90358.959.1959.0422 443 7851 442 859 513.2927 091
ОФЗ 2623818.07.202558.9+0.475+0.81%58.42558.49958.3758.92258.5842 680 3011 570 238 001.8519 629
ОФЗ 2623817.07.202558.425+0.086+0.15%58.33958.35558.11258.52858.3592 130 8941 243 083 683.2421 031
ОФЗ 2623816.07.202558.339+0.314+0.54%58.02558.02557.9958.5458.1955 540 5603 225 112 471.0625 531
ОФЗ 2623815.07.202558.025+0.847+1.48%57.17857.17857.1558.21157.852 919 6241 688 994 507.9423 557
ОФЗ 2623814.07.202557.178+0.475+0.84%56.70356.68956.50157.2456.8541 366 911777 141 769.7617 510
ОФЗ 2623811.07.202556.703−0.164−0.29%56.86756.93356.69257.9557.0213 347 4151 908 690 658.4920 182
ОФЗ 2623810.07.202556.867+0.18+0.32%56.68756.67956.5657.00356.7851 616 242917 882 301.8412 262
ОФЗ 2623809.07.202556.687+0.071+0.13%56.61656.6256.47556.7756.6422 805 1451 588 880 476.611 656
ОФЗ 2623808.07.202556.616−0.155−0.27%56.77156.77256.39656.9956.6883 424 6671 941 335 085.6323 846
ОФЗ 2623807.07.202556.771−0.292−0.51%57.06357.0256.7557.0556.8572 544 4921 446 731 560.114 419
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
181 – 200 из 1219«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.