ОФЗ 26238 : МосБиржа Основной

Интервал:
161 – 180 из 1219«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2623829.08.202560.512+0.112+0.19%60.460.459.87760.59960.1493 164 2321 903 253 910.9923 545
ОФЗ 2623828.08.202560.4−0.4−0.66%60.860.85160.20260.94960.5542 803 8581 697 852 829.8319 134
ОФЗ 2623827.08.202560.8+0.228+0.38%60.57260.5960.40560.8960.6364 888 9662 964 179 865.7917 780
ОФЗ 2623826.08.202560.572−0.94−1.53%61.51261.61260.40361.68960.6999 978 9076 057 293 324.5226 173
ОФЗ 2623825.08.202561.512+0.009+0.01%61.50361.50460.95161.70461.2963 840 2472 353 905 699.3427 164
ОФЗ 2623822.08.202561.503−0.102−0.17%61.60561.60560.961.82361.291 654 8181 015 053 661.1124 460
ОФЗ 2623821.08.202561.605−0.976−1.56%62.58162.69461.28962.7461.6863 226 2771 989 764 112.9929 925
ОФЗ 2623820.08.202562.581−1.091−1.71%63.67263.746263.9962.7974 115 2512 581 409 772.445 240
ОФЗ 2623819.08.202563.672+0.175+0.28%63.49763.38963.29464.2863.8092 584 7811 649 494 329.5523 953
ОФЗ 2623818.08.202563.497+0.858+1.37%62.63962.10362.10363.49962.7762 364 8951 484 597 560.7827 120
ОФЗ 2623815.08.202562.639+1.098+1.78%61.54161.54361.49962.68262.1282 706 9361 681 770 019.8421 514
ОФЗ 2623814.08.202561.541+0.259+0.42%61.28261.20261.1561.77661.3861 515 901930 549 772.8416 463
ОФЗ 2623813.08.202561.282−0.106−0.17%61.38861.40261.1161.70161.2362 172 5061 330 365 987.912 781
ОФЗ 2623812.08.202561.388+0.488+0.80%60.960.8560.82661.7861.1221 768 1821 081 351 572.2119 198
ОФЗ 2623811.08.202560.9+0.674+1.12%60.22660.39860.236160.7893 145 9061 912 372 289.0523 301
ОФЗ 2623808.08.202560.226+0.196+0.33%60.0360.00559.960.24760.0591 958 6491 176 380 415.115 612
ОФЗ 2623807.08.202560.03+0.351+0.59%59.67959.7359.59160.159.9152 185 6191 309 508 963.1317 158
ОФЗ 2623806.08.202559.679+0.175+0.29%59.50459.50459.3159.74859.4971 161 445691 022 526.9116 130
ОФЗ 2623805.08.202559.504−0.073−0.12%59.57759.59559.39159.6859.5071 649 974981 855 035.5114 727
ОФЗ 2623804.08.202559.577+0.079+0.13%59.49859.50559.39959.69859.4881 154 084686 537 057.4820 874
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
161 – 180 из 1219«« « 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.