ОФЗ 26238 : МосБиржа Основной

Интервал:
281 – 300 из 1217«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ОФЗ 2623806.03.202555.7+0.979+1.79%54.72154.8354.7555.7155.2122 080 9171 148 933 930.6215 923
ОФЗ 2623805.03.202554.721+0.106+0.19%54.61554.6654.2655.0854.532 677 2101 459 873 049.7417 861
ОФЗ 2623804.03.202554.615+0.508+0.94%54.10754.10754.10754.72454.381 736 881944 524 657.4516 982
ОФЗ 2623803.03.202554.107−0.249−0.46%54.35654.353.8654.48954.0261 250 171675 417 969.1416 643
ОФЗ 2623828.02.202554.356+0.369+0.68%53.9875453.89854.554.1831 762 900955 193 253.7218 361
ОФЗ 2623827.02.202553.987+0.647+1.21%53.3453.553.354.2353.8631 472 597793 201 273.3924 382
ОФЗ 2623826.02.202553.34−0.489−0.91%53.82953.83652.9965453.7322 389 9081 284 144 029.0823 564
ОФЗ 2623825.02.202553.829+0.229+0.43%53.653.653.453.8553.7071 579 096848 085 822.0822 991
ОФЗ 2623824.02.202553.6+0.27+0.51%53.3353.353.2153.61553.4012 221 9661 186 560 141.4616 704
ОФЗ 2623821.02.202553.33+0.34+0.64%52.99535353.49453.2543 289 3731 751 734 567.9120 145
ОФЗ 2623820.02.202552.99+0.056+0.11%52.93452.90152.73753.11152.9661 600 075847 497 760.6913 645
ОФЗ 2623819.02.202552.934+0.474+0.90%52.4652.552.40153.552.7271 965 7781 036 493 640.1324 002
ОФЗ 2623818.02.202552.46−0.49−0.93%52.9552.99252.21753.02252.5013 154 5481 656 158 965.4219 716
ОФЗ 2623817.02.202552.95+0.506+0.96%52.44452.7152.2553.50152.5774 952 9602 604 108 945.7849 303
ОФЗ 2623814.02.202552.444−1.856−3.42%54.354.4552.07555.25753.8157 109 8923 832 150 630.8874 346
ОФЗ 2623813.02.202554.3−0.065−0.12%54.36553.95152.955.08753.8917 270 4283 923 617 932.0477 367
ОФЗ 2623812.02.202554.365+2.944+5.73%51.42151.42151.20154.36552.2785 769 4553 016 860 959.4363 093
ОФЗ 2623811.02.202551.421+0.139+0.27%51.28251.451.20151.551.2891 188 159609 393 459.7811 033
ОФЗ 2623810.02.202551.282−0.168−0.33%51.4551.52251.1151.82151.3183 409 2801 749 570 695.8524 717
ОФЗ 2623807.02.202551.45+0.243+0.47%51.20751.29751.01551.55851.3232 528 5341 297 740 901.8417 254
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
281 – 300 из 1217«« « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.