Доступные тикеры:  
Интервал:
4521 – 4540 из 4738«« « 223 224 225 226 227 228 229 230 231 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ВТБ ао10.04.20080.0903−0.0015−1.63%0.09180.09210.08930.09240.090867 432 457 0006 122 654 248.722 242
ВТБ ао09.04.20080.0918+0.0024+2.68%0.08940.08910.08910.09240.091245 587 290 0004 157 126 172.218 145
ВТБ ао08.04.20080.0894−0.0014−1.54%0.09080.090.08920.0910.0931 719 492 0002 855 078 805.213 758
ВТБ ао07.04.20080.0908+0.0022+2.48%0.08860.08950.08930.09130.090541 609 439 0003 765 027 208.818 254
ВТБ ао04.04.20080.0886+0.0002+0.23%0.08840.08890.08730.08940.088641 067 371 0003 640 584 756.815 736
ВТБ ао03.04.20080.0884−0.0032−3.49%0.09160.09190.08830.09260.090473 212 059 0006 616 259 71026 520
ВТБ ао02.04.20080.0916+0.0027+3.04%0.08890.09070.09060.09270.0918101 578 571 0009 326 951 446.933 658
ВТБ ао01.04.20080.0889+0.0034+3.98%0.08550.08550.08450.08940.087468 725 035 0006 004 096 071.427 359
ВТБ ао31.03.20080.0855+0.0005+0.59%0.0850.08440.08370.08640.085128 570 371 0002 432 460 458.514 949
ВТБ ао28.03.20080.085+0.0005+0.59%0.08450.08540.08430.08660.085334 023 793 0002 901 392 168.314 121
ВТБ ао27.03.20080.0845+0.0008+0.96%0.08370.08330.08320.08680.085357 927 583 0004 938 357 80628 501
ВТБ ао26.03.20080.0837−0.0009−1.06%0.08460.08490.08350.08610.084749 416 000 0004 185 894 06021 367
ВТБ ао25.03.20080.0846−0.004−4.51%0.08860.08850.08420.08880.086765 153 583 0005 648 853 534.929 720
ВТБ ао24.03.20080.0886+0.0053+6.36%0.08330.08350.08260.08860.085135 289 657 0003 002 292 610.519 763
ВТБ ао21.03.20080.0833+0.0007+0.85%0.08260.08380.0830.08430.083722 960 587 0001 921 284 595.411 699
ВТБ ао20.03.20080.0826−0.0019−2.25%0.08450.0830.08090.08430.082860 067 511 0004 972 028 136.323 293
ВТБ ао19.03.20080.0845+0.0015+1.81%0.0830.0850.0830.08650.084973 400 319 0006 233 477 715.127 975
ВТБ ао18.03.20080.083+0.0018+2.22%0.08120.0820.080.0830.081756 827 984 0004 645 528 089.228 356
ВТБ ао17.03.20080.0812−0.0036−4.25%0.08480.08280.07850.0830.080648 315 251 0003 894 141 802.624 817
ВТБ ао14.03.20080.0848+0.001+1.19%0.08380.08480.08450.08890.086361 130 209 0005 272 515 523.323 410
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4521 – 4540 из 4738«« « 223 224 225 226 227 228 229 230 231 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.