SUGB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1281 – 1300 из 1393«« « 61 62 63 64 65 66 67 68 69 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SUGB ETF09.03.20211 006.4−3.2−0.32%1 009.61 006.41 006.41 006.41 006.410 09810 162 627.2305
SUGB ETF05.03.20211 009.6−0.8−0.08%1 010.41 0101 009.61 0101 0101 0011 011 009.61 001
SUGB ETF04.03.20211 010.4+0.4+0.04%1 0101 010.41 010.41 010.41 010.41 0001 010 4001 000
SUGB ETF03.03.20211 010+0.6+0.06%1 009.41 009.81 0061 0101 0101 0081 018 058.61 007
SUGB ETF02.03.20211 009.4+3.6+0.36%1 005.81 009.81 0091 009.81 0091 0611 070 573.81 002
SUGB ETF01.03.20211 005.8−2.8−0.28%1 008.61 009.21 005.61 009.21 005.65 3165 345 804.4228
SUGB ETF26.02.20211 008.6−1−0.10%1 009.61 0051 0051 008.61 008.61 0111 019 6551 002
SUGB ETF25.02.20211 009.6−0.8−0.08%1 010.41 009.61 009.61 009.61 009.61 0001 009 6001 000
SUGB ETF24.02.20211 010.4+4.8+0.48%1 005.61 006.41 006.41 010.41 010.41 0121 022 476.8995
SUGB ETF22.02.20211 005.6−4.2−0.42%1 009.81 005.61 005.61 005.61 005.622 011.21
SUGB ETF20.02.20211 009.8+4.2+0.42%1 005.61 009.61 009.61 009.81 009.81 0051 014 848.81 002
SUGB ETF19.02.20211 005.6−3.8−0.38%1 009.41 005.61 005.61 009.61 009.6837845 019835
SUGB ETF18.02.20211 009.4+0.8+0.08%1 008.61 009.41 009.41 009.41 009.41 0001 009 4001 000
SUGB ETF17.02.20211 008.6+2.6+0.26%1 0061 005.81 005.61 008.81 008.21 1541 163 467.81 005
SUGB ETF16.02.20211 006−4.8−0.47%1 010.81 006.61 0061 0101 007.82 2722 289 6331 069
SUGB ETF15.02.20211 010.8+2.6+0.26%1 008.21 011.61 010.81 011.61 010.81 0031 013 834.41 003
SUGB ETF12.02.20211 008.2−4.6−0.45%1 012.81 013.61 008.21 013.61 008.44 1864 220 825.2188
SUGB ETF11.02.20211 012.8−1−0.10%1 013.81 013.21 009.41 013.21 012.81 0051 017 850.81 002
SUGB ETF10.02.20211 013.8−0.4−0.04%1 014.21 007.41 007.41 0141 013.81 0401 054 320.41 005
SUGB ETF09.02.20211 014.2−0.2−0.02%1 014.41 014.21 014.21 014.21 014.21 0001 014 2001 000
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1281 – 1300 из 1393«« « 61 62 63 64 65 66 67 68 69 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.