SUGB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
121 – 140 из 1435«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SUGB ETF27.11.20251 387−8−0.57%1 3951 3881 3871 3881 3874 3075 973 96757
SUGB ETF26.11.20251 395+5+0.36%1 3901 3911 3891 397.51 397112156 453.516
SUGB ETF25.11.20251 390−1.5−0.11%1 391.51 398.51 3901 398.51 391.51 4422 006 58420
SUGB ETF24.11.20251 391.5−1−0.07%1 392.51 4021 391.51 402.51 4011622 4187
SUGB ETF21.11.20251 392.5−1−0.07%1 393.51 4021 392.51 4021 399811 193.55
SUGB ETF20.11.20251 393.5+2+0.14%1 391.51 3991 3931 4021 393.51 5892 214 274.525
SUGB ETF19.11.20251 391.5−8.5−0.61%1 4001 3901 3901 3951 391.593129 41413
SUGB ETF18.11.20251 400−1−0.07%1 4011 4041 4001 4041 403.5222311 5569
SUGB ETF17.11.20251 401+8.5+0.61%1 392.51 4071 4011 407.51 404.55678 64910
SUGB ETF14.11.20251 392.5−12.5−0.89%1 4051 4071 392.51 4071 394343478 101171
SUGB ETF13.11.20251 405+1.5+0.11%1 403.51 4051 4051 4061 4054461 8213
SUGB ETF12.11.20251 403.5+13.5+0.97%1 3901 389.51 389.51 403.51 391.5174242 0909
SUGB ETF11.11.20251 39000%1 3901 3901 3871 3901 3871 1101 539 59814
SUGB ETF10.11.20251 39000%1 3901 3901 388.51 3901 3902230 576.58
SUGB ETF07.11.20251 39000%1 3901 3901 3901 3901 3905576 4506
SUGB ETF06.11.20251 390+6+0.43%1 3841 389.51 385.51 3901 385.58801 219 424.521
SUGB ETF05.11.20251 384−6−0.43%1 3901 386.51 3841 3871 386.579 7055
SUGB ETF03.11.20251 390+11+0.80%1 3791 388.51 381.51 3901 3891216 665.56
SUGB ETF01.11.20251 379−3.5−0.25%1 382.51 388.51 3781 388.51 384.54258 1439
SUGB ETF31.10.20251 382.5−7.5−0.54%1 3901 389.51 382.51 389.51 386912 475.56
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
121 – 140 из 1435«« « 3 4 5 6 7 8 9 10 11 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.