SUGB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 14351 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SUGB ETF26.02.20261 444.5−4−0.28%1 448.51 4431 4411 444.51 441.5283407 95513
SUGB ETF25.02.20261 448.5−1.5−0.10%1 4501 4501 448.51 451.51 450.5558809 46725
SUGB ETF24.02.20261 450+10+0.69%1 4401 442.51 4421 4501 443351506 56715
SUGB ETF20.02.20261 440−1−0.07%1 4411 448.51 4401 4491 441.51 7302 493 408.536
SUGB ETF19.02.20261 441+2.5+0.17%1 438.51 446.51 4391 446.51 440.51217 286.58
SUGB ETF18.02.20261 438.5−1−0.07%1 439.51 4381 4381 440.51 438.5175251 743.54
SUGB ETF17.02.20261 439.5+5.5+0.38%1 4341 4431 437.51 444.51 441.5132190 257.514
SUGB ETF16.02.20261 434−7−0.49%1 4411 434.51 4341 443.51 436.54868 95211
SUGB ETF13.02.20261 441+6.5+0.45%1 434.51 436.51 436.51 4411 437102146 58811
SUGB ETF12.02.20261 434.5+2+0.14%1 432.51 437.51 434.51 4381 43757 1864
SUGB ETF11.02.20261 432.5−1.5−0.10%1 4341 4341 425.51 4341 425.5500712 8449
SUGB ETF10.02.20261 43400%1 4341 4341 4271 4341 4321115 750.56
SUGB ETF09.02.20261 434+3+0.21%1 4311 423.51 4231 4341 424.51 0771 534 249.527
SUGB ETF06.02.20261 431−0.5−0.03%1 431.51 431.51 4241 431.51 42968 572.55
SUGB ETF05.02.20261 431.5−2.5−0.17%1 4341 4331 423.51 4331 429.56491 4968
SUGB ETF04.02.20261 434+4+0.28%1 4301 433.51 433.51 4341 4343144 449.56
SUGB ETF03.02.2026N/A1 430N/AN/AN/AN/A000
SUGB ETF02.02.20261 430+9+0.63%1 4211 4211 4211 430.51 429202288 702.517
SUGB ETF30.01.20261 421+1+0.07%1 4201 4301 420.51 4301 42177 104109 554 312.55 907
SUGB ETF29.01.20261 420−7−0.49%1 4271 422.51 4201 4281 4286085 666.56
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 14351 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.