ETF AKMB : МосБиржа Основной

Интервал:
181 – 200 из 1542«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKMB13.10.20251.7662−0.001−0.06%1.76721.76681.76261.77761.7706434 506 756769 532 007.76821 452
ETF AKMB10.10.20251.7672+0.0024+0.14%1.76481.76481.76181.77441.7672529 087 382935 153 292.45853 241
ETF AKMB09.10.20251.764800%1.76481.76481.75841.76841.7606355 786 704626 693 636.35384 024
ETF AKMB08.10.20251.7648−0.0082−0.46%1.7731.7731.76161.77721.7692428 262 092757 669 915.83389 479
ETF AKMB07.10.20251.77300%1.7731.7731.77021.78041.7744210 817 473374 120 551.79385 047
ETF AKMB06.10.20251.773+0.0034+0.19%1.76961.76961.7691.78121.7732547 446 688971 048 446.01679 791
ETF AKMB03.10.20251.7696−0.0008−0.05%1.77041.77121.76781.77661.771341 411 653604 776 843.9427 656
ETF AKMB02.10.20251.7704−0.0052−0.29%1.77561.77561.76861.77881.7702344 961 450610 782 958.47393 496
ETF AKMB01.10.20251.7756+0.0046+0.26%1.7711.77081.76641.78181.7754325 448 788577 940 639.81407 843
ETF AKMB30.09.20251.771−0.0042−0.24%1.77521.77521.76681.77881.7688571 123 4991 010 820 829.69427 599
ETF AKMB29.09.20251.7752−0.0066−0.37%1.78181.7821.77461.78961.781510 926 118910 335 012.65727 183
ETF AKMB26.09.20251.7818−0.0006−0.03%1.78241.78241.76441.78961.7838384 473 252685 898 923.57616 976
ETF AKMB25.09.20251.7824−0.0002−0.01%1.78261.78261.7811.7951.792365 333 318652 485 016.61189 439
ETF AKMB24.09.20251.7826−0.005−0.28%1.78761.78741.78081.78981.7832261 452 733466 376 333.97395 040
ETF AKMB23.09.20251.7876−0.0014−0.08%1.7891.78921.78621.79841.7938405 106 151726 909 516.98384 833
ETF AKMB22.09.20251.789−0.0034−0.19%1.79241.79221.711.79621.788793 032 5901 418 296 619.09719 233
ETF AKMB19.09.20251.7924−0.0068−0.38%1.79921.79981.78961.80141.796217 316 238390 433 470.3422 814
ETF AKMB18.09.20251.7992−0.0026−0.14%1.80181.80161.7971.80641.8014209 024 893376 740 612.42394 657
ETF AKMB17.09.20251.8018+0.0038+0.21%1.7981.7981.79381.80481.7976312 016 588561 002 613.17397 712
ETF AKMB16.09.20251.798−0.0066−0.37%1.80461.80461.79541.80981.8018421 556 452759 699 647.4788 728
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
181 – 200 из 1542«« « 6 7 8 9 10 11 12 13 14 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.