ETF AKMB : МосБиржа Основной

Интервал:
981 – 1000 из 1575«« « 46 47 48 49 50 51 52 53 54 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKMB06.10.20221.1677−0.0013−0.11%1.1691.16991.15191.18161.174116 581 99819 469 826.226 112
ETF AKMB05.10.20221.169+0.0014+0.12%1.16761.16761.15511.17931.16958 714 35610 204 954.856 793
ETF AKMB04.10.20221.1676+0.0211+1.84%1.14651.14651.14651.17071.16382 649 2443 084 268.295 294
ETF AKMB03.10.20221.1465−0.0005−0.04%1.1471.1471.13171.161.14593 753 5264 300 303.667 309
ETF AKMB30.09.20221.147−0.0044−0.38%1.15141.15141.11971.16291.14112 499 76414 264 907.536 039
ETF AKMB29.09.20221.1514+0.005+0.44%1.14641.14691.14611.16631.1555 365 1436 196 282.056 094
ETF AKMB28.09.20221.1464+0.0129+1.14%1.13351.13351.13351.15941.157220 083 22823 234 040.535 032
ETF AKMB27.09.20221.1335+0.015+1.34%1.11851.11911.11861.13841.13125 895 3816 665 409.86 798
ETF AKMB26.09.20221.1185−0.0335−2.91%1.1521.14511.11261.16361.13157 716 2438 720 823.626 999
ETF AKMB23.09.20221.152−0.0076−0.66%1.15961.15971.151.17571.16594 147 0784 806 316.446 177
ETF AKMB22.09.20221.1596−0.0083−0.71%1.16791.16791.15951.18811.17826 511 8227 674 117.856 058
ETF AKMB21.09.20221.1679−0.032−2.67%1.19991.19991.13381.20251.169713 731 76615 963 311.837 790
ETF AKMB20.09.20221.1999−0.002−0.17%1.20191.20271.18261.2111.198712 003 59814 387 668.738 362
ETF AKMB19.09.20221.2019−0.0033−0.27%1.20521.20521.19671.21331.203721 976 89426 402 339.879 525
ETF AKMB16.09.20221.2052+0.0032+0.27%1.2021.20211.20211.21081.204210 964 14713 249 493.827 961
ETF AKMB15.09.20221.202+0.0019+0.16%1.20011.20021.19731.2061.20465 016 9066 031 225.917 543
ETF AKMB14.09.20221.2001+0.0027+0.23%1.19741.1981.19781.20451.203325 886 98031 137 879.817 798
ETF AKMB13.09.20221.1974+0.0046+0.39%1.19281.19251.19021.20331.19787 882 1659 437 969.6210 555
ETF AKMB12.09.20221.1928+0.003+0.25%1.18981.19391.18631.20171.19376 160 2467 348 037.429 800
ETF AKMB09.09.20221.1898−0.0036−0.30%1.19341.19081.18681.1961.19076 423 0607 647 486.736 222
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
981 – 1000 из 1575«« « 46 47 48 49 50 51 52 53 54 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.