ETF AKMB : МосБиржа Основной

Интервал:
61 – 80 из 15421 2 3 4 5 6 7 8 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKMB06.04.20261.949−0.0008−0.04%1.94981.94981.9421.95521.9488211 903 340413 045 125.69124 072
ETF AKMB03.04.20261.9498−0.0004−0.02%1.95021.95021.9461.95261.9498138 848 012270 786 526.9456 375
ETF AKMB02.04.20261.9502+0.0008+0.04%1.94941.94941.94881.95141.9498178 370 328347 793 210.8841 393
ETF AKMB01.04.20261.9494+0.0016+0.08%1.94781.94781.94721.94961.949230 609 641449 441 296.7535 966
ETF AKMB31.03.20261.9478+0.0006+0.03%1.94721.94721.9411.94881.9468286 324 929557 543 895.03149 030
ETF AKMB30.03.20261.9472+0.0092+0.47%1.9381.93821.9351.94761.9452200 924 710390 911 094.56310 754
ETF AKMB27.03.20261.938−0.0068−0.35%1.94481.94481.93541.94641.9378167 298 322324 437 659.9109 730
ETF AKMB26.03.20261.9448+0.0014+0.07%1.94341.94341.9411.94581.9438247 767 339481 631 391.951 760
ETF AKMB25.03.20261.9434+0.0026+0.13%1.94081.9411.93941.9441.9424102 064 001198 251 094.4455 222
ETF AKMB24.03.20261.9408+0.0004+0.02%1.94041.94021.93881.94381.9414106 503 337206 774 877.6745 639
ETF AKMB23.03.20261.9404+0.0002+0.01%1.94021.94061.93021.9531.9388166 311 437322 623 444.0464 804
ETF AKMB20.03.20261.9402+0.0032+0.17%1.9371.93721.936821.94107 094 905207 766 038.9134 622
ETF AKMB19.03.20261.937−0.0004−0.02%1.93741.9371.93641.9391.9372230 760 570447 092 717.6151 931
ETF AKMB18.03.20261.937400%1.93741.93721.93281.93841.9368381 091 943738 224 148.0258 650
ETF AKMB17.03.20261.9374−0.0006−0.03%1.9381.93821.93561.94281.937255 760 660495 567 246.8952 679
ETF AKMB16.03.20261.938+0.0066+0.34%1.93141.93141.93081.93821.937220 188 765426 518 026.99115 929
ETF AKMB13.03.20261.9314+0.0044+0.23%1.9271.9271.92521.93161.9296117 692 836227 124 527.249 349
ETF AKMB12.03.20261.927+0.0064+0.33%1.92061.92061.9181.9271.9228108 027 321207 706 050.09143 777
ETF AKMB11.03.20261.9206−0.0004−0.02%1.9211.92121.91321.92241.9184113 651 204218 040 046.2156 318
ETF AKMB10.03.20261.921+0.0068+0.36%1.91421.91421.9141.92181.918142 611 869273 567 733.5969 731
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
61 – 80 из 15421 2 3 4 5 6 7 8 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.