ETF AKMB : МосБиржа Основной

Интервал:
241 – 260 из 1547«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKMB28.07.20251.7618+0.0034+0.19%1.75841.76481.75481.78861.7618317 575 757559 487 229.5919 970
ETF AKMB25.07.20251.7584+0.0118+0.68%1.74661.75041.74681.75841.7548339 098 732595 050 322.1122 543
ETF AKMB24.07.20251.7466−0.0024−0.14%1.7491.74981.74281.75161.751540 309 565945 918 603.4520 095
ETF AKMB23.07.20251.749−0.002−0.11%1.7511.75241.74321.7531.7466836 497 5791 461 067 882.9425 427
ETF AKMB22.07.20251.751+0.0066+0.38%1.74441.74641.73481.7511.7428730 882 8511 273 784 612.0330 371
ETF AKMB21.07.20251.7444+0.0054+0.31%1.7391.7391.7361.74441.742564 141 648982 714 115.3232 768
ETF AKMB18.07.20251.739+0.0042+0.24%1.73481.7351.73161.7391.7346353 553 831613 256 385.7256 713
ETF AKMB17.07.20251.7348+0.0062+0.36%1.72861.72881.7241.7351.7314279 130 139483 306 214.638 858
ETF AKMB16.07.20251.7286+0.0018+0.10%1.72681.7271.721.73021.7246412 146 366710 812 477.8845 136
ETF AKMB15.07.20251.7268+0.0146+0.85%1.71221.71221.71141.72741.7172868 923 0531 492 111 795.6245 446
ETF AKMB14.07.20251.7122+0.0082+0.48%1.7041.7071.69421.71221.7088128 744 148220 002 673.917 064
ETF AKMB11.07.20251.704+0.004+0.24%1.71.70041.69821.70541.7046169 619 780289 139 280.7818 731
ETF AKMB10.07.20251.7−0.0008−0.05%1.70081.7011.6941.7021.6986219 557 252372 923 318.9113 077
ETF AKMB09.07.20251.7008−0.0004−0.02%1.70121.70121.6921.70281.6992204 201 359346 960 054.8717 675
ETF AKMB08.07.20251.7012+0.0004+0.02%1.70081.7011.6921.7051.7281 667 705478 932 391.613 638
ETF AKMB07.07.20251.7008+0.0004+0.02%1.70041.7041.69381.751.7016205 301 979349 333 061.3818 355
ETF AKMB04.07.20251.7004+0.012+0.71%1.68841.69241.68841.70061.699219 504 996372 956 426.2513 483
ETF AKMB03.07.20251.6884−0.0018−0.11%1.69021.69041.68261.69541.690298 394 994166 295 364.0423 142
ETF AKMB02.07.20251.6902−0.0006−0.04%1.69081.69021.68621.74081.691381 627 838645 366 414.1132 406
ETF AKMB01.07.20251.6908+0.0082+0.49%1.68261.68321.68261.69081.6894152 060 219256 883 636.4725 585
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
241 – 260 из 1547«« « 9 10 11 12 13 14 15 16 17 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.