ETF AKMB : МосБиржа Основной

Интервал:
1 – 20 из 15441 2 3 4 5 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ETF AKMB03.07.20261.9406−0.0048−0.25%1.94541.94541.93521.9491.9412490 086 382951 292 042.4745 921
ETF AKMB02.07.20261.9454−0.005−0.26%1.95041.95061.94481.95321.9492255 989 798498 972 241.6828 309
ETF AKMB01.07.20261.9504−0.0046−0.24%1.9551.95481.9351.96321.9532193 294 861377 548 859.1335 289
ETF AKMB30.06.20261.955+0.0008+0.04%1.95421.95421.95121.96441.956141 291 706276 372 999.9244 052
ETF AKMB29.06.20261.9542+0.0052+0.27%1.9491.95361.92861.96921.9466187 419 663364 743 012.1570 324
ETF AKMB26.06.20261.949−0.0092−0.47%1.95821.95841.9351.95881.9482180 026 902350 842 860.7237 181
ETF AKMB25.06.20261.9582−0.0068−0.35%1.9651.9651.9551.96981.9606216 428 700424 326 503.144 833
ETF AKMB24.06.20261.965−0.0098−0.50%1.97481.9751.96481.97841.9724177 412 963349 996 48041 804
ETF AKMB23.06.20261.9748+0.0056+0.28%1.96921.9681.81.97481.9652169 329 764332 842 196.6243 272
ETF AKMB22.06.20261.9692−0.0252−1.26%1.99441.99461.96781.99641.9798154 496 538306 311 207.944 513
ETF AKMB19.06.20261.9944−0.0016−0.08%1.9961.9961.98941.99961.995107 810 917215 083 978.957 822
ETF AKMB18.06.20261.996+0.0014+0.07%1.99461.99481.99382.00141.999227 390 570454 528 978.950 780
ETF AKMB17.06.20261.9946+0.002+0.10%1.99261.99281.99221.9971.994487 196 220173 926 511.1356 293
ETF AKMB16.06.20261.9926−0.0008−0.04%1.99341.99381.99181.99661.993171 394 208341 571 357.8541 342
ETF AKMB15.06.20261.9934−0.0022−0.11%1.99561.9961.99161.99761.994157 237 573313 551 992.5158 598
ETF AKMB11.06.20261.9956+0.0036+0.18%1.9921.99221.99181.99721.9948106 180 791211 800 769.9552 939
ETF AKMB10.06.20261.99200%1.9921.9921.9911.99521.992875 869 731151 237 073.743 299
ETF AKMB09.06.20261.99200%1.9921.99261.9891.99681.9914148 413 620295 677 764.2740 486
ETF AKMB08.06.20261.992−0.003−0.15%1.9951.99581.99022.00141.9956154 142 865307 682 889.91665 805
ETF AKMB05.06.20261.995+0.007+0.35%1.9881.98981.9881.99581.99388 616 173176 630 370.55242 335
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1 – 20 из 15441 2 3 4 5 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.