S&P 100 : Фондовые индексы

Интервал:
101 – 120 из 7390«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
S&P 10013.12.20253 415.21+4.58+0.13%N/A3 410.633 410.493 409.973 415.44
S&P 10012.12.20253 410.63−36.31−1.05%N/A3 446.943 446.843 399.863 451.43
S&P 10011.12.20253 446.94−7.59−0.22%N/A3 454.533 454.543 414.423 456.43
S&P 10010.12.20253 454.53+17.85+0.52%N/A3 436.683 436.773 422.73 457.29
S&P 10009.12.20253 436.68+3.18+0.09%N/A3 433.53 433.523 432.143 446.92
S&P 10008.12.20253 433.5−16.13−0.47%N/A3 449.633 451.573 427.383 455.75
S&P 10006.12.20253 449.63+1.01+0.03%N/A3 448.623 448.613 442.153 450.67
S&P 10005.12.20253 448.62+14.18+0.41%N/A3 434.443 434.423 433.473 462.84
S&P 10004.12.20253 434.44−9.91−0.29%N/A3 444.353 444.323 424.843 451.8
S&P 10003.12.20253 444.35+8.01+0.23%N/A3 436.343 436.263 419.333 447.79
S&P 10002.12.20253 436.34+9.13+0.27%N/A3 427.213 427.193 419.33 448.88
S&P 10001.12.20253 427.21−11.66−0.34%N/A3 438.873 418.443 413.423 435.08
S&P 10028.11.20253 438.87+17.43+0.51%N/A3 421.443 426.093 423.83 439.17
S&P 10027.11.20253 421.44−5.71−0.17%N/A3 427.153 427.213 420.843 428.53
S&P 10026.11.20253 427.15+28.58+0.84%N/A3 398.573 398.553 397.763 431.73
S&P 10025.11.20253 398.57+23.13+0.69%N/A3 375.443 375.223 345.043 399.56
S&P 10024.11.20253 375.44+61.34+1.85%N/A3 314.13 334.873 334.353 377.25
S&P 10022.11.20253 314.1−5.77−0.17%N/A3 319.873 320.893 310.483 326.8
S&P 10021.11.20253 319.87+25.39+0.77%N/A3 294.483 294.293 274.653 347.29
S&P 10020.11.20253 294.48−51.64−1.54%N/A3 346.123 346.223 293.23 414.23
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
101 – 120 из 7390«« « 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » »»