DJ Composite : Фондовые индексы

Интервал:
7441 – 7460 из 7512«« « 369 370 371 372 373 374 375 376
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
DJ Composite23.07.20013 124.62−47.42−1.49%N/A3 172.043 172.163 122.423 177.35
DJ Composite22.07.20013 172.0400%N/A3 172.043 172.043 172.043 172.04
DJ Composite21.07.20013 172.04+0.75+0.02%N/A3 171.293 1713 1713 172.15
DJ Composite20.07.20013 171.29−20.8−0.65%N/A3 192.093 192.963 162.463 196.7
DJ Composite19.07.20013 192.09+4.93+0.15%N/A3 187.163 187.313 175.383 216.28
DJ Composite18.07.20013 187.16−19.83−0.62%N/A3 206.993 206.493 167.83 207.73
DJ Composite17.07.20013 206.99+32.97+1.04%N/A3 174.023 175.083 168.513 210.26
DJ Composite16.07.20013 174.02−4.7−0.15%N/A3 178.723 178.723 168.293 198.89
DJ Composite15.07.20013 178.7200%N/A3 178.723 178.723 178.723 178.72
DJ Composite14.07.20013 178.72+1.43+0.05%N/A3 177.293 177.273 177.273 178.72
DJ Composite13.07.20013 177.29+15.23+0.48%N/A3 162.063 161.823 148.373 179.87
DJ Composite12.07.20013 162.06+54.44+1.75%N/A3 107.623 107.843 107.843 163.6
DJ Composite11.07.20013 107.62+10.57+0.34%N/A3 097.053 097.333 082.843 118.98
DJ Composite10.07.20013 097.05−16.82−0.54%N/A3 113.873 114.443 095.193 127.85
DJ Composite09.07.20013 113.87+16.71+0.54%N/A3 097.163 097.163 093.343 116.61
DJ Composite08.07.20013 097.1600%N/A3 097.163 097.163 097.163 097.16
DJ Composite07.07.20013 097.16+0.080%N/A3 097.083 097.223 097.133 097.38
DJ Composite06.07.20013 097.08−49.94−1.59%N/A3 147.023 147.353 087.83 148.01
DJ Composite05.07.20013 147.02−7.37−0.23%N/A3 154.393 153.553 136.883 158.26
DJ Composite04.07.20013 154.3900%N/A3 154.393 154.393 154.393 154.39
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закр(на 0:00 мск)открминмакс
7441 – 7460 из 7512«« « 369 370 371 372 373 374 375 376