SBRB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
1521 – 1540 из 1674«« « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBRB ETF17.04.20201 053.8+6.5+0.62%1 047.31 051.91 0461 053.81 049.7724759 950.377
SBRB ETF16.04.20201 047.3+2+0.19%1 045.31 053.91 046.41 053.91 051.61 3981 470 070.658
SBRB ETF15.04.20201 045.3−2.7−0.26%1 0481 057.51 045.31 057.51 05211 34711 937 321.5111
SBRB ETF14.04.20201 048−4.5−0.43%1 052.51 0701 045.41 0701 052.11 3311 400 390.275
SBRB ETF13.04.20201 052.5+1.2+0.11%1 051.31 0601 045.41 0601 052.4355373 607.566
SBRB ETF10.04.20201 051.3+0.9+0.09%1 050.41 050.41 0451 0521 051.15 4275 704 150.155
SBRB ETF09.04.20201 050.4+5.4+0.52%1 0451 050.91 0441 051.61 050.3862905 340.779
SBRB ETF08.04.20201 045−3.9−0.37%1 048.91 0601 042.31 0601 049.1228239 201.165
SBRB ETF07.04.20201 048.9+3.6+0.34%1 045.31 049.91 043.11 0501 048.9812851 71280
SBRB ETF06.04.20201 045.3+1.9+0.18%1 043.41 0441 040.11 045.51 044.1261272 51269
SBRB ETF03.04.20201 043.4−0.6−0.06%1 0441 023.21 023.21 0451 042.41 0781 123 686.484
SBRB ETF02.04.20201 044+3.5+0.34%1 040.51 0441 0131 0441 041.3461480 059.872
SBRB ETF01.04.20201 040.5+7.8+0.76%1 032.71 013.11 013.11 041.71 040.33 3983 535 065.172
SBRB ETF31.03.20201 032.7+1.7+0.16%1 0311 0481 031.11 049.91 038.91 1291 172 860.4119
SBRB ETF30.03.20201 031−7.7−0.74%1 038.71 0181 0181 040.31 033.4439453 682.199
SBRB ETF27.03.20201 038.7−1.5−0.14%1 040.21 0201 0201 039.51 033.9434448 716.466
SBRB ETF26.03.20201 040.2+8.1+0.78%1 032.11 052.71 029.71 052.71 0382 8532 961 33671
SBRB ETF25.03.20201 032.1−5.9−0.57%1 0381 0481 030.71 0681 046.4741775 348.783
SBRB ETF24.03.20201 038+13.1+1.28%1 024.91 004.51 004.51 043.91 035.2383396 465.981
SBRB ETF23.03.20201 024.9−5.1−0.50%1 0301 043.21 018.81 043.21 022.4281287 301.860
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
1521 – 1540 из 1674«« « 73 74 75 76 77 78 79 80 81 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.