SBCB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 18451 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBCB ETF29.01.20261 319−16.5−1.24%1 335.51 335.51 3141 3721 330125 017166 252 115.51 697
SBCB ETF28.01.20261 335.5−6.5−0.48%1 3421 3401 3281 3401 33343 06257 395 060.5935
SBCB ETF27.01.20261 342−6−0.45%1 3481 348.51 341.51 355.51 348.525 30834 131 443.5547
SBCB ETF26.01.20261 348+10.5+0.79%1 337.51 340.51 3351 3581 343.525 41634 152 588849
SBCB ETF23.01.20261 337.5+7+0.53%1 330.51 3301 3281 342.51 337.518 86025 227 047.5980
SBCB ETF22.01.20261 330.5−10−0.75%1 340.51 339.51 3271 3491 33244 50059 275 324.51 860
SBCB ETF21.01.20261 340.5−5−0.37%1 345.51 3561 3381 3561 34625 33534 100 0271 008
SBCB ETF20.01.20261 345.5−6.5−0.48%1 3521 355.51 3431 355.51 347.525 31634 119 100.5990
SBCB ETF19.01.20261 352−8.5−0.62%1 360.51 360.51 3451 3691 357.537 24650 561 907.51 225
SBCB ETF16.01.20261 360.5−6−0.44%1 366.51 355.51 3501 362.51 358.521 22828 840 6631 041
SBCB ETF15.01.20261 366.5−7−0.51%1 373.51 3761 3651 3811 375.516 77923 080 034527
SBCB ETF14.01.20261 373.5−7−0.51%1 380.51 3811 3711 3851 378.531 68943 688 927440
SBCB ETF13.01.20261 380.5+0.5+0.04%1 3801 3801 3731 3901 380.517 70924 444 368.5434
SBCB ETF12.01.20261 380−8.5−0.61%1 388.51 3821 3721 392.51 38528 36239 281 257.5736
SBCB ETF09.01.20261 388.5−6−0.43%1 394.51 394.51 378.51 394.51 385.510 25414 205 777485
SBCB ETF08.01.20261 394.5−0.5−0.04%1 3951 398.51 3901 401.51 394.57 42910 358 702.5577
SBCB ETF06.01.20261 395−2−0.14%1 3971 4001 3891 4041 397.59 42513 172 542458
SBCB ETF05.01.20261 397+22+1.60%1 3751 384.51 376.51 4031 39517 14223 913 724713
SBCB ETF30.12.20251 375+9+0.66%1 3661 366.51 3661 3801 37442 67858 650 148959
SBCB ETF29.12.20251 366+8+0.59%1 3581 3671 343.51 3671 357.534 26046 503 788.51 269
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 18451 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.