SBCB ETF : МосБиржа Основной

Интервал:
81 – 100 из 18001 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
SBCB ETF21.11.20251 338.5−25.5−1.87%1 3641 354.51 329.51 3551 33862 04683 023 644.51 451
SBCB ETF20.11.20251 364+2.5+0.18%1 361.51 3641 358.51 371.51 368.5101 460138 841 9672 254
SBCB ETF19.11.20251 361.5−2.5−0.18%1 3641 3641 347.51 368.51 35541 98256 892 682.54 586
SBCB ETF18.11.20251 364−4−0.29%1 3681 370.51 3601 372.51 36255 30875 342 876645
SBCB ETF17.11.20251 368−2.5−0.18%1 370.51 370.51 3661 380.51 370.516 70022 885 839388
SBCB ETF14.11.20251 370.5+5+0.37%1 365.51 367.51 366.51 3791 371.58 93612 257 566414
SBCB ETF13.11.20251 365.5−7−0.51%1 372.51 3721 3541 372.51 36125 89035 235 177871
SBCB ETF12.11.20251 372.5−4.5−0.33%1 3771 3771 367.51 3841 370.532 56244 619 547390
SBCB ETF11.11.20251 377+0.5+0.04%1 376.51 3741 3741 3901 380.526 31536 329 554431
SBCB ETF10.11.20251 376.5+4+0.29%1 372.51 372.51 363.51 379.51 36929 21940 005 650650
SBCB ETF07.11.20251 372.5−2−0.15%1 374.51 379.51 366.51 382.51 37117 52324 020 134.5364
SBCB ETF06.11.20251 374.5−9−0.65%1 383.51 383.51 3711 392.51 377.523 09231 806 992.5536
SBCB ETF05.11.20251 383.5+14.5+1.06%1 3691 3691 3651 389.51 376.527 18537 413 368716
SBCB ETF03.11.20251 369−8−0.58%1 3771 371.51 3631 377.51 3708 14411 156 149324
SBCB ETF01.11.20251 377+6.5+0.47%1 370.51 369.51 3611 377.51 3685 7657 885 142.5336
SBCB ETF31.10.20251 370.5+11+0.81%1 359.51 3621 3621 3891 38043 28759 743 688.5831
SBCB ETF30.10.20251 359.5+9+0.67%1 350.51 3681 3531 371.51 358.526 15535 534 559.5670
SBCB ETF29.10.20251 350.5−2−0.15%1 352.51 3501 340.51 361.51 348.519 80126 704 138855
SBCB ETF28.10.20251 352.5+11+0.82%1 341.51 3441 3411 365.51 355.542 63157 788 488.5822
SBCB ETF27.10.20251 341.5−13.5−1.00%1 3551 353.51 324.51 353.51 33156 59375 326 8431 266
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 18001 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.