Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто» : Фондовые индексы

Интервал:
1221 – 1240 из 1545«« « 58 59 60 61 62 63 64 65 66 » »»
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»21.05.20201 718.56−18.19−1.05%1 736.751 736.751 718.561 718.561 718.56
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»20.05.20201 736.75+16.94+0.98%1 719.811 719.811 736.751 736.751 736.75
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»19.05.20201 719.81+26.26+1.55%1 693.551 693.551 719.811 719.811 719.81
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»18.05.20201 693.55+19.48+1.16%1 674.071 674.071 693.551 693.551 693.55
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»15.05.20201 674.07−12.83−0.76%1 686.91 686.91 674.071 674.071 674.07
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»14.05.20201 686.9−1.54−0.09%1 688.441 688.441 686.91 686.91 686.9
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»13.05.20201 688.44−8.35−0.49%1 696.791 696.791 688.441 688.441 688.44
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»12.05.20201 696.79−6.74−0.40%1 703.531 703.531 696.791 696.791 696.79
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»08.05.20201 703.53−18.36−1.07%1 721.891 721.891 703.531 703.531 703.53
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»07.05.20201 721.89−14.33−0.83%1 736.221 736.221 721.891 721.891 721.89
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»06.05.20201 736.22−2.35−0.14%1 738.571 738.571 736.221 736.221 736.22
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»05.05.20201 738.57+24.4+1.42%1 714.171 714.171 738.571 738.571 738.57
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»04.05.20201 714.17−25.79−1.48%1 739.961 739.961 714.171 714.171 714.17
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»30.04.20201 739.96−7.24−0.41%1 747.21 747.21 739.961 739.961 739.96
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»29.04.20201 747.2+20.7+1.20%1 726.51 726.51 747.21 747.21 747.2
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»28.04.20201 726.5+10.16+0.59%1 716.341 716.341 726.51 726.51 726.5
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»27.04.20201 716.34+15.14+0.89%1 701.21 701.21 716.341 716.341 716.34
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»24.04.20201 701.2−20−1.16%1 721.21 721.21 701.21 701.21 701.2
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»23.04.20201 721.2−4.76−0.28%1 725.961 725.961 721.21 721.21 721.2
Индекс МосБиржи транспорта полной доходности «брутто»22.04.20201 725.96+22.88+1.34%1 703.081 703.081 725.961 725.961 725.96
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
1221 – 1240 из 1545«« « 58 59 60 61 62 63 64 65 66 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.