Индекс МосБиржи телекоммуникаций : Фондовые индексы

Интервал:
1461 – 1480 из 1552«« « 70 71 72 73 74 75 76 77 78
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
Индекс МосБиржи телекоммуникаций31.05.20191 801.65−15.42−0.85%1 817.071 817.071 811.421 793.011 811.45
Индекс МосБиржи телекоммуникаций30.05.20191 817.07+8.1+0.45%1 808.971 808.971 814.211 804.841 819.31
Индекс МосБиржи телекоммуникаций29.05.20191 808.97+7.74+0.43%1 801.231 801.231 799.981 790.641 812.07
Индекс МосБиржи телекоммуникаций28.05.20191 801.23−35.36−1.93%1 836.591 836.591 837.181 801.231 843.34
Индекс МосБиржи телекоммуникаций27.05.20191 836.59+14.75+0.81%1 821.841 821.841 820.841 820.841 836.59
Индекс МосБиржи телекоммуникаций24.05.20191 821.84−4.85−0.27%1 826.691 826.691 833.151 816.721 848.4
Индекс МосБиржи телекоммуникаций23.05.20191 826.69+14.5+0.80%1 812.191 812.191 815.031 804.871 828.62
Индекс МосБиржи телекоммуникаций22.05.20191 812.19+9.31+0.52%1 802.881 802.881 802.771 796.61 815.87
Индекс МосБиржи телекоммуникаций21.05.20191 802.88−10.36−0.57%1 813.241 813.241 815.341 798.61 819.9
Индекс МосБиржи телекоммуникаций20.05.20191 813.24−3.21−0.18%1 816.451 816.451 815.971 803.821 826.93
Индекс МосБиржи телекоммуникаций17.05.20191 816.45+1.8+0.10%1 814.651 814.651 810.031 794.261 816.5
Индекс МосБиржи телекоммуникаций16.05.20191 814.65+8.1+0.45%1 806.551 806.551 805.981 799.941 825.85
Индекс МосБиржи телекоммуникаций15.05.20191 806.55+0.89+0.05%1 805.661 805.661 804.891 799.591 815.36
Индекс МосБиржи телекоммуникаций14.05.20191 805.66+16.31+0.91%1 789.351 789.351 787.131 785.821 810.95
Индекс МосБиржи телекоммуникаций13.05.20191 789.35+2.42+0.14%1 786.931 786.931 791.071 778.231 798.82
Индекс МосБиржи телекоммуникаций10.05.20191 786.93−32.66−1.79%1 819.591 819.591 812.591 782.11 814.94
Индекс МосБиржи телекоммуникаций08.05.20191 819.59+3.68+0.20%1 815.911 815.911 816.441 800.041 822.95
Индекс МосБиржи телекоммуникаций07.05.20191 815.91−9.36−0.51%1 825.271 825.271 827.11 813.171 841.92
Индекс МосБиржи телекоммуникаций06.05.20191 825.27−7.99−0.44%1 833.261 833.261 826.711 816.51 831.48
Индекс МосБиржи телекоммуникаций03.05.20191 833.26+13.38+0.74%1 819.881 819.881 820.51 817.421 841.38
ИндексВремяЗначение
послпред закрпред закроткрминмакс
1461 – 1480 из 1552«« « 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.