Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
81 – 100 из 40951 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао19.11.20252.8735+0.0675+2.41%2.8062.8062.8012.90652.8665232 936 800667 735 118.240 427
ИнтерРАОао18.11.20252.806+0.0365+1.32%2.76952.7762.7612.8392.8095143 731 200403 787 185.7522 254
ИнтерРАОао17.11.20252.7695−0.043−1.53%2.81252.81952.762.82052.7805138 637 300385 495 585.730 422
ИнтерРАОао14.11.20252.8125−0.0075−0.27%2.822.822.7932.82752.80779 564 000223 338 131.3514 900
ИнтерРАОао13.11.20252.82+0.007+0.25%2.8132.812.80152.8292.816557 212 800161 168 694.759 756
ИнтерРАОао12.11.20252.813−0.0355−1.25%2.84852.852.7892.8732.821108 698 700306 626 848.416 035
ИнтерРАОао11.11.20252.8485+0.0175+0.62%2.8312.8282.81052.84952.830563 399 500179 443 044.19 660
ИнтерРАОао10.11.20252.831+0.011+0.39%2.822.8262.80652.8452.8285114 759 200324 611 521.7528 932
ИнтерРАОао07.11.20252.82+0.036+1.29%2.7842.7842.7682.83152.808105 700 300296 793 109.0516 630
ИнтерРАОао06.11.20252.784+0.0295+1.07%2.75452.75452.74752.7922.76668 642 000189 847 537.1511 922
ИнтерРАОао05.11.20252.7545−0.028−1.01%2.78252.77952.73552.79652.7635107 912 600298 232 870.326 530
ИнтерРАОао03.11.20252.7825+0.0355+1.29%2.7472.7552.74552.792.773558 383 100161 938 672.9510 506
ИнтерРАОао01.11.20252.747+0.0085+0.31%2.73852.73052.73052.75652.74543 774 300120 166 775.258 352
ИнтерРАОао31.10.20252.7385−0.036−1.30%2.77452.7742.7122.7862.74591 869 700252 196 172.0515 209
ИнтерРАОао30.10.20252.7745+0.003+0.11%2.77152.77252.7522.79352.7685133 734 400370 235 041.2515 665
ИнтерРАОао29.10.20252.7715−0.021−0.75%2.79252.7952.7512.8092.784102 510 400285 344 375.314 555
ИнтерРАОао28.10.20252.7925+0.103+3.83%2.68952.69652.6642.79652.7495140 123 300385 283 554.4518 835
ИнтерРАОао27.10.20252.6895−0.0445−1.63%2.7342.7482.67152.75052.7085153 909 600416 886 976.826 553
ИнтерРАОао24.10.20252.734+0.0035+0.13%2.73052.742.7062.842.754215 568 600593 673 394.898 760
ИнтерРАОао23.10.20252.7305−0.018−0.65%2.74852.712.6842.74352.71149 278 900404 560 921.921 583
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
81 – 100 из 40951 2 3 4 5 6 7 8 9 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.