Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
4021 – 4040 из 4096«« « 198 199 200 201 202 203 204 205
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао26.03.20100.052700%0.05270.05440.05240.05440.05292 213 781 000117 187 415.31 457
ИнтерРАОао25.03.20100.0527+0.0009+1.74%0.05180.0520.05170.05290.05233 051 620 000159 591 804.21 463
ИнтерРАОао24.03.20100.0518−0.0006−1.15%0.05240.05280.05170.0530.05232 057 837 000107 544 881.32 204
ИнтерРАОао23.03.20100.0524−0.0001−0.19%0.05250.05250.0510.05350.05238 880 365 000464 292 962.84 167
ИнтерРАОао22.03.20100.0525−0.0001−0.19%0.05260.0520.05150.05290.05223 422 022 000178 633 562.32 944
ИнтерРАОао19.03.20100.0526−0.001−1.87%0.05360.05410.05210.05430.05316 075 610 000322 812 507.73 625
ИнтерРАОао18.03.20100.0536+0.0009+1.71%0.05270.05260.05090.05470.053212 790 570 000681 050 315.87 071
ИнтерРАОао17.03.20100.0527−0.0001−0.19%0.05280.05340.05260.05490.05388 034 571 000432 529 176.95 201
ИнтерРАОао16.03.20100.0528+0.0026+5.18%0.05020.05060.05060.05330.05238 227 110 000430 440 014.35 935
ИнтерРАОао15.03.20100.0502+0.0006+1.21%0.04960.04930.04910.05250.051215 224 943 000779 327 524.56 202
ИнтерРАОао12.03.20100.0496+0.0003+0.61%0.04930.04990.04880.05010.04944 288 133 000211 807 742.72 886
ИнтерРАОао11.03.20100.0493+0.0005+1.02%0.04880.04870.04830.05060.04958 688 278 000430 279 872.15 291
ИнтерРАОао10.03.20100.0488+0.0019+4.05%0.04690.04640.04610.04970.048413 747 606 000664 811 653.47 165
ИнтерРАОао09.03.20100.0469+0.0021+4.69%0.04480.04480.0440.04730.045711 031 533 000504 179 930.26 125
ИнтерРАОао05.03.20100.0448+0.003+7.18%0.04180.04220.0420.04520.043814 204 969 000622 782 022.85 503
ИнтерРАОао04.03.20100.0418−0.0002−0.48%0.0420.04180.04160.04220.04194 654 450 000195 122 847.32 542
ИнтерРАОао03.03.20100.042+0.0006+1.45%0.04140.04170.04120.04230.04185 585 638 000233 751 607.62 906
ИнтерРАОао02.03.20100.041400%0.04140.04130.0410.0420.04154 196 418 000174 170 598.82 533
ИнтерРАОао01.03.20100.0414+0.0005+1.22%0.04090.04150.04070.04170.04113 794 499 000155 988 925.42 087
ИнтерРАОао27.02.20100.0409+0.0001+0.25%0.04080.04040.04040.04140.0411 902 077 00077 917 535.21 265
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
4021 – 4040 из 4096«« « 198 199 200 201 202 203 204 205
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.