Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
3921 – 3940 из 4098«« « 193 194 195 196 197 198 199 200 201 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао20.08.20100.0407−0.0002−0.49%0.04090.0410.04050.04120.04083 715 178 000151 596 225.61 953
ИнтерРАОао19.08.20100.0409+0.0001+0.25%0.04080.0410.04070.04170.041310 950 670 000451 750 932.64 552
ИнтерРАОао18.08.20100.0408−0.0001−0.24%0.04090.0410.04050.0410.04082 810 219 000114 555 363.11 537
ИнтерРАОао17.08.20100.040900%0.04090.0410.04070.04110.04093 611 749 000147 673 401.21 824
ИнтерРАОао16.08.20100.0409−0.0004−0.97%0.04130.04150.04070.04150.0412 592 258 000106 167 946.11 472
ИнтерРАОао13.08.20100.0413+0.0001+0.24%0.04120.04150.0410.04160.04123 355 667 000138 409 051.82 141
ИнтерРАОао12.08.20100.0412+0.0002+0.49%0.0410.04080.04080.04210.04148 133 120 000336 903 967.53 486
ИнтерРАОао11.08.20100.041−0.0002−0.49%0.04120.04090.04070.04120.04093 649 223 000149 190 682.43 027
ИнтерРАОао10.08.20100.0412−0.0002−0.48%0.04140.04120.04080.04150.04115 239 342 000215 149 825.93 026
ИнтерРАОао09.08.20100.0414−0.0006−1.43%0.0420.04230.04130.04240.041710 768 136 000448 855 7694 948
ИнтерРАОао06.08.20100.042−0.0008−1.87%0.04280.0430.04190.04310.04243 382 526 000143 431 966.92 568
ИнтерРАОао05.08.20100.0428+0.0002+0.47%0.04260.04250.04240.04360.04295 224 193 000224 135 726.43 981
ИнтерРАОао04.08.20100.0426−0.0002−0.47%0.04280.04250.0420.04330.04275 679 826 000242 395 871.13 216
ИнтерРАОао03.08.20100.0428−0.0005−1.15%0.04330.04340.04260.04350.04293 413 272 000146 500 780.22 388
ИнтерРАОао02.08.20100.0433+0.0005+1.17%0.04280.04320.04250.04350.0437 921 193 000340 875 473.33 572
ИнтерРАОао30.07.20100.0428−0.0002−0.47%0.0430.04250.04170.0440.042817 571 971 000752 576 164.49 597
ИнтерРАОао29.07.20100.043+0.0022+5.39%0.04080.04080.04050.04310.041813 491 153 000564 016 0125 963
ИнтерРАОао28.07.20100.0408−0.0005−1.21%0.04130.04130.04060.04140.04094 403 046 000180 183 051.83 220
ИнтерРАОао27.07.20100.0413−0.0004−0.96%0.04170.04160.04110.04180.04144 951 154 000204 751 138.53 047
ИнтерРАОао26.07.20100.0417−0.0002−0.48%0.04190.04220.04130.04230.04174 905 763 000204 467 950.83 039
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3921 – 3940 из 4098«« « 193 194 195 196 197 198 199 200 201 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.