Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
3821 – 3840 из 4096«« « 188 189 190 191 192 193 194 195 196 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао17.01.20110.0493+0.0005+1.02%0.04880.0490.0490.04950.04924 485 999 000220 896 913.82 945
ИнтерРАОао14.01.20110.0488+0.0002+0.41%0.04860.04880.04870.04990.049312 944 207 000638 718 966.25 509
ИнтерРАОао13.01.20110.0486−0.0005−1.02%0.04910.04910.04830.04910.04875 771 905 000281 274 833.43 061
ИнтерРАОао12.01.20110.0491+0.0006+1.24%0.04850.04850.04830.04930.04897 743 140 000378 608 746.83 494
ИнтерРАОао11.01.20110.0485+0.0004+0.83%0.04810.04850.04790.04860.04823 051 873 000147 233 310.62 275
ИнтерРАОао30.12.20100.0481+0.0001+0.21%0.0480.04810.04780.04830.0484 690 912 000225 294 387.12 213
ИнтерРАОао29.12.20100.048−0.001−2.04%0.0490.04910.04790.04920.04854 614 192 000223 652 298.42 947
ИнтерРАОао28.12.20100.049−0.0002−0.41%0.04920.04950.04880.04960.04928 004 414 000393 701 724.23 117
ИнтерРАОао27.12.20100.0492+0.0008+1.65%0.04840.04830.04830.04960.04911 529 998 000564 959 654.64 827
ИнтерРАОао24.12.20100.0484+0.0001+0.21%0.04830.04820.04780.04860.04826 088 967 000293 344 556.22 360
ИнтерРАОао23.12.20100.0483+0.0001+0.21%0.04820.04820.04780.04840.0483 407 852 000163 693 7371 650
ИнтерРАОао22.12.20100.0482−0.0004−0.82%0.04860.04860.04780.04870.04828 058 218 000388 426 236.83 195
ИнтерРАОао21.12.20100.048600%0.04860.04860.04830.04880.04852 401 419 000116 530 153.71 697
ИнтерРАОао20.12.20100.0486+0.0001+0.21%0.04850.04850.04810.04860.04842 778 584 000134 427 808.42 836
ИнтерРАОао17.12.20100.0485+0.0007+1.46%0.04780.0480.04780.04850.04815 718 699 000275 146 745.93 322
ИнтерРАОао16.12.20100.0478−0.0002−0.42%0.0480.04770.04750.04820.04782 406 544 000114 931 666.51 912
ИнтерРАОао15.12.20100.048−0.0002−0.41%0.04820.04810.04730.04850.04789 923 770 000474 011 829.45 635
ИнтерРАОао14.12.20100.0482−0.0007−1.43%0.04890.04890.04820.04910.04866 101 967 000296 372 034.73 947
ИнтерРАОао13.12.20100.0489+0.0009+1.88%0.0480.04810.04810.04950.048910 215 454 000499 967 073.25 323
ИнтерРАОао10.12.20100.048−0.0002−0.41%0.04820.04820.04750.04830.04814 045 107 000194 374 645.52 260
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
3821 – 3840 из 4096«« « 188 189 190 191 192 193 194 195 196 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.