Интер РАО ЕЭС (ИнтерРАОао : МосБиржа Основной)

Интервал:
321 – 340 из 4098«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »»
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
ИнтерРАОао13.12.20243.602+0.0095+0.26%3.59253.5913.5723.6183.59639 675 400142 676 614.911 932
ИнтерРАОао12.12.20243.5925−0.0325−0.90%3.6253.633.573.63553.595564 870 000233 245 389.9523 805
ИнтерРАОао11.12.20243.625−0.0005−0.01%3.62553.623.5813.63253.607595 085 400343 023 275.7522 793
ИнтерРАОао10.12.20243.6255−0.0845−2.28%3.713.713.61153.713.64893 909 600342 564 879.523 710
ИнтерРАОао09.12.20243.71+0.005+0.13%3.7053.713.6783.743.70890 411 400335 250 042.428 678
ИнтерРАОао06.12.20243.705−0.013−0.35%3.7183.723.6213.7563.68887 218 700321 678 689.718 324
ИнтерРАОао05.12.20243.718+0.0915+2.52%3.62653.6343.63.743.6625130 277 600477 142 856.3542 836
ИнтерРАОао04.12.20243.6265−0.095−2.55%3.72153.72153.59953.783.6925123 281 300455 238 992.0526 548
ИнтерРАОао03.12.20243.7215−0.139−3.60%3.86053.863.71053.87053.7665107 303 600404 158 782.719 951
ИнтерРАОао02.12.20243.8605+0.0395+1.03%3.8213.8213.8213.88153.861579 389 600306 550 257.745 146
ИнтерРАОао29.11.20243.821+0.034+0.90%3.7873.7873.7673.84053.8095110 137 000419 586 545.121 368
ИнтерРАОао28.11.20243.787+0.02+0.53%3.7673.783.6863.83.7395119 317 300446 175 945.7528 205
ИнтерРАОао27.11.20243.767+0.0385+1.03%3.72853.75453.593.76853.682155 663 500573 113 808.832 536
ИнтерРАОао26.11.20243.7285−0.12−3.12%3.84853.853.6933.86353.776187 600 900708 393 374.543 984
ИнтерРАОао25.11.20243.8485−0.0765−1.95%3.9253.9263.83953.94753.87977 399 100300 250 420.819 105
ИнтерРАОао22.11.20243.925−0.0065−0.17%3.93153.9273.8973.96153.9355112 697 400443 543 308.7513 976
ИнтерРАОао21.11.20243.931500%3.93153.9453.8643.95853.91799 333 500389 066 155.2532 691
ИнтерРАОао20.11.20243.9315−0.0015−0.04%3.9333.94653.8323.9773.92155 472 700609 467 568.2525 821
ИнтерРАОао19.11.20243.933−0.0455−1.14%3.97853.98953.8924.053.972187 531 500744 867 995.2526 220
ИнтерРАОао18.11.20243.9785−0.0345−0.86%4.0133.9753.9274.023.97199 748 500396 118 140.2522 027
ТикерВремяЦенаОбъем за деньКол-во сделок
сделкипред закроткрминмакссрвзвштруб
321 – 340 из 4098«« « 13 14 15 16 17 18 19 20 21 » »»
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.